| 石家庄火车站 |
| 车次 | 列车信息 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 旅行时间 | 里程 |
| 1055/1058 | 普快(沈阳北->郑州) | 05:58 | 06:06 | 郑州(10:43) | 4小时45分钟 | 412 |
| 1056/1057 | 普快(郑州->沈阳北) | 21:35 | 21:48 | 沈阳北(13:12) | 15小时37分钟 | 1108 |
| 1081/1084 | 普快(太原->沧口) | 00:06 | 00:18 | 沧口(08:21) | 8小时15分钟 | 680 |
| 1082/1083 | 普快(沧口->太原) | 04:22 | 04:32 | 太原(09:32) | 5小时10分钟 | 225 |
| 1089 | 普快(北京西->信阳) | 17:02 | 17:27 | 信阳(05:50) | 12小时48分钟 | 714 |
| 1090 | 普快(信阳->北京西) | 05:38 | 05:45 | 北京西(09:22) | 3小时44分钟 | 277 |
| 1155 | 普快(天津->汉口) | 22:12 | 22:20 | 汉口(10:22) | 12小时10分钟 | 928 |
| 1156 | 普快(汉口->天津) | 06:57 | 07:07 | 天津(14:09) | 7小时12分钟 | 419 |
| 1217/1220 | 普快(北京西->遵义) | 01:18 | 01:28 | 遵义(12:30) | 35小时12分钟 | 2222 |
| 1218/1219 | 普快(遵义->北京西) | 11:24 | 11:44 | 北京西(15:00) | 3小时36分钟 | 277 |
| 1363 | 普快(北京西->成都) | 01:03 | 01:12 | 成都(05:06) | 28小时3分钟 | 1765 |
| 1364 | 普快(成都->北京西) | 02:41 | 02:47 | 北京西(05:49) | 3小时8分钟 | 277 |
| 1389 | 普快(北京西->重庆) | 00:05 | 00:14 | 重庆(06:45) | 30小时40分钟 | 1810 |
| 1390 | 普快(重庆->北京西) | 02:21 | 02:33 | 北京西(05:42) | 3小时21分钟 | 277 |
| 1481/1484 | 普快(包头->汉口) | 00:21 | 00:29 | 汉口(11:10) | 10小时49分钟 | 928 |
| 1482/1483 | 普快(汉口->包头) | 03:54 | 04:06 | 包头(21:16) | 17小时22分钟 | 1101 |
| 1581/1584 | 普快(太原->杭州) | 17:51 | 18:03 | 杭州(13:30) | 19小时39分钟 | 1371 |
| 1582/1583 | 普快(杭州->太原) | 10:54 | 11:06 | 太原(16:08) | 5小时14分钟 | 225 |
| 1591/1594 | 普快(大同->杭州) | 12:27 | 12:35 | 杭州(08:32) | 20小时5分钟 | 1450 |
| 1592/1593 | 普快(杭州->大同) | 05:30 | 05:38 | 大同(17:04) | 11小时34分钟 | 580 |
| 2045/2048 | 普快(哈尔滨->石家庄) | 09:25 | 终点站 | 石家庄(09:25) | --- | --- |
| 2046/2047 | 普快(石家庄->哈尔滨) | 始发站 | 11:13 | 哈尔滨(10:05) | 22小时52分钟 | 1622 |
| 2069 | 普快(石家庄->安阳) | 始发站 | 08:30 | 安阳(11:42) | 3小时12分钟 | 225 |
| 2070 | 普快(安阳->石家庄) | 16:44 | 终点站 | 石家庄(16:44) | --- | --- |
| 2163/2166 | 普快(北京西->长治北) | 13:06 | 13:28 | 长治北(21:53) | 8小时47分钟 | 564 |
| 2164/2165 | 普快(长治北->北京西) | 03:19 | 03:27 | 北京西(08:08) | 4小时49分钟 | 277 |
| 2243/2246 | 普快(烟台->石家庄) | 05:22 | 终点站 | 石家庄(05:22) | --- | --- |
| 2244/2245 | 普快(石家庄->烟台) | 始发站 | 20:35 | 烟台(07:24) | 10小时49分钟 | 822 |
| 2605/2608 | 普快(唐山->临汾) | 06:09 | 06:21 | 临汾(16:39) | 10小时30分钟 | 499 |
| 2606/2607 | 普快(运城->唐山) | 22:52 | 23:12 | 唐山(06:24) | 7小时32分钟 | 548 |
| 2609 | 普快(天津西->太原) | 05:00 | 05:12 | 太原(10:11) | 5小时11分钟 | 225 |
| 2610 | 普快(太原->天津西) | 23:37 | 23:48 | 天津西(05:05) | 5小时28分钟 | 415 |
| 4407 | 普快(北京西->邯郸) | 02:07 | 02:18 | 邯郸(04:05) | 1小时58分钟 | 165 |
| 4408 | 普快(邯郸->北京西) | 12:08 | 12:17 | 北京西(16:02) | 3小时54分钟 | 277 |
| 4423/4426 | 普快(石家庄->唐山) | 始发站 | 10:05 | 唐山(18:04) | 7小时59分钟 | 542 |
| 4424/4425 | 普快(唐山->石家庄) | 18:13 | 终点站 | 石家庄(18:13) | --- | --- |
| 4441/4444 | 普快(张家口->石家庄) | 06:20 | 终点站 | 石家庄(06:20) | --- | --- |
| 4442/4443 | 普快(石家庄->张家口) | 始发站 | 12:46 | 张家口(21:17) | 8小时31分钟 | 483 |
| 4451/4454 | 普快(承德->石家庄) | 08:00 | 终点站 | 石家庄(08:00) | --- | --- |
| 4452/4453 | 普快(石家庄->承德) | 始发站 | 19:16 | 承德(06:11) | 10小时55分钟 | 539 |
| 4481 | 普快(天津西->涉县) | 15:23 | 15:45 | 涉县(20:42) | 5小时19分钟 | 276 |
| 4482 | 普快(涉县->天津西) | 12:27 | 12:51 | 天津西(18:47) | 6小时20分钟 | 409 |
| 4487 | 普快(北京西->石家庄) | 16:41 | 终点站 | 石家庄(16:41) | --- | --- |
| 4488 | 普快(石家庄->北京西) | 始发站 | 11:50 | 北京西(17:12) | 5小时22分钟 | 392 |
| 4515/4518 | 普快(临西->石家庄) | 10:03 | 终点站 | 石家庄(10:03) | --- | --- |
| 4516/4517 | 普快(石家庄->临西) | 始发站 | 16:55 | 临西(19:50) | 2小时55分钟 | 214 |
| 6401 | 普客(德州->石家庄) | 10:13 | 终点站 | 石家庄(10:13) | --- | --- |
| 6402 | 普客(石家庄->德州) | 始发站 | 18:22 | 德州(22:40) | 4小时18分钟 | 180 |
| 6403 | 普慢(高碑店->石家庄) | 12:46 | 终点站 | 石家庄(12:46) | --- | --- |
| 6404 | 普慢(石家庄->高碑店) | 始发站 | 16:32 | 高碑店(21:03) | 4小时31分钟 | 193 |
| 6413 | 普客(石家庄->阳泉) | 始发站 | 06:38 | 阳泉(10:11) | 3小时33分钟 | 112 |
| 6414 | 普客(阳泉->石家庄) | 20:01 | 20:08 | 石家庄(20:21) | 0小时20分钟 | 6 |
| 6421 | 普慢(石家庄->邯郸) | 始发站 | 13:34 | 邯郸(17:46) | 4小时12分钟 | 165 |
| 6422 | 普客(邯郸->石家庄) | 08:42 | 终点站 | 石家庄(08:42) | --- | --- |
| D122 | 动车组(汉口->北京西) | 17:28 | 17:30 | 北京西(19:27) | 1小时59分钟 | 277 |
| D123 | 动车组(北京西->汉口) | 11:47 | 11:49 | 汉口(18:30) | 6小时43分钟 | 928 |
| D124 | 动车组(汉口->北京西) | 14:07 | 14:09 | 北京西(16:11) | 2小时4分钟 | 277 |
| D125 | 动车组(北京西->汉口) | 14:32 | 14:34 | 汉口(21:35) | 7小时3分钟 | 928 |
| D132 | 动车组(郑州->北京西) | 21:00 | 21:02 | 北京西(22:57) | 1小时57分钟 | 277 |
| D133 | 动车组(北京西->郑州) | 08:54 | 08:56 | 郑州(11:58) | 3小时4分钟 | 412 |
| D134 | 动车组(郑州->北京西) | 10:23 | 10:25 | 北京西(12:26) | 2小时3分钟 | 277 |
| D135 | 动车组(北京西->郑州) | 14:42 | 14:44 | 郑州(17:50) | 3小时8分钟 | 412 |
| D136 | 动车组(郑州->北京西) | 15:23 | 15:25 | 北京西(17:22) | 1小时59分钟 | 277 |
| D527 | 动车组(北京西->邯郸) | 18:41 | 18:43 | 邯郸(19:50) | 1小时9分钟 | 165 |
| D528 | 动车组(邯郸->北京西) | 21:17 | 21:19 | 北京西(23:18) | 2小时1分钟 | 277 |
| D563 | 动车组(北京西->石家庄) | 21:59 | 终点站 | 石家庄(21:59) | --- | --- |
| D565 | 动车组(北京西->石家庄) | 11:31 | 终点站 | 石家庄(11:31) | --- | --- |
| D566 | 动车组(石家庄->北京西) | 始发站 | 09:26 | 北京西(11:29) | 2小时3分钟 | 277 |
| D567 | 动车组(北京西->石家庄) | 16:46 | 终点站 | 石家庄(16:46) | --- | --- |
| D570 | 动车组(石家庄->北京西) | 始发站 | 12:03 | 北京西(14:06) | 2小时3分钟 | 277 |
| D572 | 动车组(石家庄->北京西) | 始发站 | 17:35 | 北京西(19:32) | 1小时57分钟 | 277 |
| D573 | 动车组(北京西->石家庄) | 08:48 | 终点站 | 石家庄(08:48) | --- | --- |
| D574 | 动车组(石家庄->北京西) | 始发站 | 06:30 | 北京西(08:33) | 2小时3分钟 | 277 |
| K117 | 空调快速(北京西->攀枝花) | 15:07 | 15:11 | 攀枝花(06:01) | 38小时54分钟 | 2514 |
| K118 | 空调快速(攀枝花->北京西) | 02:34 | 02:40 | 北京西(05:35) | 3小时1分钟 | 277 |
| K125/K128 | 空调快速(长春->西安) | 07:32 | 07:45 | 西安(19:52) | 12小时20分钟 | 923 |
| K126/K127 | 空调快速(西安->长春) | 10:41 | 10:53 | 长春(05:36) | 18小时55分钟 | 1456 |
| K157 | 空调快速(北京西->湛江) | 22:26 | 22:32 | 湛江(07:10) | 32小时44分钟 | 2487 |
| K158 | 空调快速(湛江->北京西) | 03:04 | 03:10 | 北京西(06:10) | 3小时6分钟 | 277 |
| K179 | 空调快速(北京西->郑州) | 01:33 | 01:41 | 郑州(07:06) | 5小时33分钟 | 412 |
| K180 | 空调快速(郑州->北京西) | 03:13 | 03:21 | 北京西(06:16) | 3小时3分钟 | 277 |
| K183 | 空调快速(北京西->南阳) | 16:36 | 17:00 | 南阳(06:10) | 13小时34分钟 | 781 |
| K184 | 空调快速(南阳->北京西) | 07:30 | 07:45 | 北京西(10:46) | 3小时16分钟 | 277 |
| K185 | 空调快速(北京西->衡阳) | 15:55 | 16:13 | 衡阳(10:34) | 18小时39分钟 | 1496 |
| K186 | 空调快速(衡阳->北京西) | 06:33 | 06:39 | 北京西(10:33) | 4小时0分钟 | 277 |
| K21 | 空调快速(北京西->桂林) | 12:31 | 12:37 | 桂林(12:28) | 23小时57分钟 | 1868 |
| K213 | 空调快速(天津->西安) | 22:45 | 22:53 | 西安(11:15) | 12小时30分钟 | 923 |
| K214 | 空调快速(西安->天津) | 02:13 | 02:21 | 天津(07:55) | 5小时42分钟 | 419 |
| K217/K220 | 空调快速(石家庄->包头) | 始发站 | 15:52 | 包头(07:34) | 15小时42分钟 | 1101 |
| K218/K219 | 空调快速(包头->石家庄) | 13:36 | 终点站 | 石家庄(13:36) | --- | --- |
| K22 | 空调快速(桂林->北京西) | 18:56 | 19:02 | 北京西(21:57) | 3小时1分钟 | 277 |
| K233/K236 | 空调快速(石家庄->上海) | 始发站 | 13:40 | 上海(08:05) | 18小时25分钟 | 1410 |
| K234/K235 | 空调快速(上海->石家庄) | 06:26 | 终点站 | 石家庄(06:26) | --- | --- |
| K261 | 空调快速(北京西->汉中) | 21:50 | 21:56 | 汉中(20:50) | 23小时0分钟 | 1518 |
| K262 | 空调快速(汉中->北京西) | 11:49 | 12:10 | 北京西(15:11) | 3小时22分钟 | 277 |
| K267 | 空调快速(北京西->怀化) | 16:26 | 16:41 | 怀化(14:07) | 21小时41分钟 | 1610 |
| K268 | 空调快速(怀化->北京西) | 06:46 | 06:52 | 北京西(10:39) | 3小时53分钟 | 277 |
| K269 | 空调快速(北京西->洛阳) | 00:37 | 00:45 | 洛阳(07:16) | 6小时39分钟 | 536 |
| K270 | 空调快速(洛阳->北京西) | 02:48 | 02:56 | 北京西(05:57) | 3小时9分钟 | 277 |
| K279 | 空调快速(北京西->十堰) | 21:28 | 21:43 | 十堰(13:34) | 16小时6分钟 | 1076 |
| K280 | 空调快速(十堰->北京西) | 08:14 | 08:37 | 北京西(12:53) | 4小时39分钟 | 277 |
| K367/K370 | 空调快速(汉口->大连) | 20:03 | 20:15 | 大连(12:23) | 16小时20分钟 | 1316 |
| K368/K369 | 空调快速(大连->汉口) | 06:48 | 06:56 | 汉口(17:18) | 10小时30分钟 | 928 |
| K371/K374 | 空调快速(太原->上海) | 21:21 | 21:33 | 上海(16:29) | 19小时8分钟 | 1272 |
| K372/K373 | 空调快速(上海->太原) | 14:03 | 14:18 | 太原(19:08) | 5小时5分钟 | 225 |
| K385/K388 | 空调快速(沈阳北->成都) | 07:53 | 08:01 | 成都(12:15) | 28小时22分钟 | 1765 |
| K386/K387 | 空调快速(成都->沈阳北) | 20:54 | 21:03 | 沈阳北(10:29) | 13小时35分钟 | 1117 |
| K401 | 空调快速(北京西->周口) | 11:19 | 11:27 | 周口(20:05) | 8小时46分钟 | 618 |
| K402 | 空调快速(周口->北京西) | 02:56 | 03:04 | 北京西(06:04) | 3小时8分钟 | 277 |
| K471/K474 | 空调快速(北京西->昆明) | 17:29 | 17:34 | 昆明(13:04) | 43小时35分钟 | 2967 |
| K472/K473 | 空调快速(昆明->北京西) | 06:05 | 06:11 | 北京西(09:37) | 3小时32分钟 | 277 |
| K49 | 空调快速(北京西->宜昌) | 17:38 | 17:53 | 宜昌(10:33) | 16小时55分钟 | 1155 |
| K50 | 空调快速(宜昌->北京西) | 09:29 | 09:45 | 北京西(14:31) | 5小时2分钟 | 277 |
| K519/K522 | 空调快速(汉口->太原) | 03:36 | 03:44 | 太原(08:53) | 5小时17分钟 | 231 |
| K520/K521 | 快速(太原->汉口) | 21:58 | 22:08 | 汉口(09:23) | 11小时25分钟 | 928 |
| K563/K566 | 空调快速(太原->南通) | 18:19 | 18:31 | 南通(09:05) | 14小时46分钟 | 1184 |
| K564/K565 | 空调快速(南通->太原) | 04:04 | 04:14 | 太原(09:12) | 5小时8分钟 | 225 |
| K597/K600 | 空调快速(广州->包头) | 16:16 | 16:24 | 包头(08:36) | 16小时20分钟 | 1101 |
| K598/K599 | 空调快速(包头->广州) | 09:29 | 09:40 | 广州(09:58) | 24小时29分钟 | 2017 |
| K603 | 空调快速(北京西->运城) | 21:56 | 22:09 | 运城(09:33) | 11小时37分钟 | 637 |
| K604 | 空调快速(运城->北京西) | 01:23 | 01:35 | 北京西(06:39) | 5小时16分钟 | 398 |
| K605/K608 | 空调快速(石家庄->大同) | 始发站 | 19:32 | 大同(06:21) | 10小时49分钟 | 651 |
| K606/K607 | 空调快速(大同->石家庄) | 09:21 | 终点站 | 石家庄(09:21) | --- | --- |
| K609 | 空调快速(北京西->太原) | 14:12 | 14:29 | 太原(19:22) | 5小时10分钟 | 225 |
| K610 | 空调快速(太原->北京西) | 02:03 | 02:21 | 北京西(05:28) | 3小时25分钟 | 283 |
| K611 | 空调快速(北京西->太原) | 01:54 | 02:19 | 太原(07:41) | 5小时47分钟 | 225 |
| K612 | 空调快速(太原->北京西) | 18:02 | 18:14 | 北京西(21:14) | 3小时12分钟 | 283 |
| L10 | 临客(襄樊->北京西) | 20:35 | 20:45 | 北京西(01:02) | 3小时12分钟 | 277 |
| L101 | 临客(北京西->沙坪坝) | 00:30 | 00:52 | 沙坪坝(17:12) | 40小时42分钟 | 1800 |
| L102 | 临客(沙坪坝->北京西) | 07:43 | 07:53 | 北京西(11:45) | 40小时42分钟 | 277 |
| L145A | 临客(北京西->长沙) | 12:20 | 12:28 | 长沙(10:42) | 22小时22分钟 | 1310 |
| L145B | 临客(北京西->贵阳) | 12:20 | 12:28 | 贵阳(06:18) | 41小时58分钟 | 2267 |
| L146A | 临客(贵阳->北京西) | 17:11 | 17:23 | 北京西(21:44) | 4小时33分钟 | 277 |
| L146B | 临客(昆明->北京西) | 17:11 | 17:23 | 北京西(21:44) | 4小时33分钟 | 277 |
| L149 | 临客(北京西->重庆) | 02:52 | 03:02 | 重庆(20:47) | 41小时55分钟 | 1810 |
| L165 | 临客(北京西->信阳) | 02:43 | 02:48 | 信阳(14:12) | 11小时29分钟 | 714 |
| L17 | 临客(北京西->成都) | 02:18 | 02:46 | 成都(15:35) | 37小时17分钟 | 1890 |
| L17/L20 | 临客(北京西->成都) | 02:18 | 02:46 | 成都(15:35) | 37小时17分钟 | 1890 |
| L18 | 临客(成都->北京西) | 11:27 | 11:48 | 北京西(17:30) | 6小时3分钟 | 283 |
| L181 | 临客(北京西->成都) | 03:35 | 03:46 | 成都(18:14) | 38小时39分钟 | 1739 |
| L182 | 临客(成都->北京西) | 16:22 | 16:34 | 北京西(21:26) | 5小时4分钟 | 283 |
| L187 | 临客(北京西->宜昌) | 04:40 | 04:53 | 宜昌(23:50) | 5小时4分钟 | 1154 |
| L189/L192 | 临客(太原->上海) | 02:57 | 03:13 | 上海(01:34) | 22小时37分钟 | 1383 |
| L19 | 临客(北京西->成都) | 15:26 | 15:38 | 成都(03:20) | 35小时54分钟 | 1746 |
| L195 | 临客(北京西->宝鸡) | 05:45 | 06:02 | 宝鸡(03:20) | 35小时54分钟 | 1077 |
| L196 | 临客(宝鸡->北京西) | 20:00 | 20:10 | 北京西(00:48) | 4小时48分钟 | 283 |
| L20 | 临客(成都->北京西) | 00:16 | 00:28 | 北京西(04:12) | 3小时56分钟 | 283 |
| L21 | 临客(北京西->南充) | 20:58 | 21:10 | 南充(14:31) | 3小时56分钟 | 1984 |
| L22 | 临客(南充->北京西) | 05:22 | 05:47 | 北京西(12:43) | 3小时56分钟 | 283 |
| L254 | 临客(信阳->北京西) | 19:25 | 19:38 | 北京西(00:18) | 3小时56分钟 | 277 |
| L277 | 临客(北京西->成都南) | 04:27 | 04:40 | 成都南(20:25) | 39小时58分钟 | 1788 |
| L29 | 临客(北京西->乌鲁木齐) | 20:05 | 20:13 | 乌鲁木齐(06:37) | 39小时58分钟 | 3491 |
| L30 | 临客(乌鲁木齐->北京西) | 05:50 | 06:03 | 北京西(10:13) | 4小时23分钟 | 277 |
| L33 | 临客(北京西->成都) | 05:06 | 05:19 | 成都(20:26) | 39小时20分钟 | 1764 |
| L34 | 临客(成都->北京西) | 19:12 | 19:22 | 北京西(23:48) | 4小时36分钟 | 277 |
| L376 | 临客(成都->北京西) | 21:02 | 21:28 | 北京西(01:26) | 4小时36分钟 | 283 |
| L393 | 临客(北京西->成都南) | 06:13 | 06:19 | 成都南(22:12) | 39小时59分钟 | 1788 |
| L394 | 临客(成都->北京西) | 20:25 | 20:35 | 北京西(00:56) | 39小时59分钟 | 277 |
| L418 | 临客(汉口->北京西) | 19:44 | 20:04 | 北京西(00:28) | 39小时59分钟 | 277 |
| L43 | 临客(北京西->广州) | 04:14 | 04:26 | 广州(13:27) | 57小时13分钟 | 2017 |
| L43A | 临客(北京西->湘潭) | 04:14 | 04:26 | 湘潭(04:10) | 47小时56分钟 | 1388 |
| L44 | 临客(广州->北京西) | 18:30 | 18:40 | 北京西(23:40) | 5小时10分钟 | 277 |
| L603 | 临客(北京西->重庆) | 03:09 | 03:16 | 重庆(20:43) | 41小时34分钟 | 1809 |
| L91 | 临客(北京西->重庆) | 03:22 | 03:30 | 重庆(23:18) | 43小时56分钟 | 1809 |
| L91/l94 | 临客(北京西->重庆) | 03:22 | 03:30 | 重庆(23:18) | 43小时56分钟 | 1809 |
| L92 | 临客(重庆->北京西) | 13:02 | 13:26 | 北京西(17:50) | 4小时48分钟 | 277 |
| L93/L92 | 临客(重庆->北京西) | 13:02 | 13:26 | 北京西(17:50) | 4小时48分钟 | 277 |
| N225/N228 | 空调快速(秦皇岛->石家庄) | 07:13 | 终点站 | 石家庄(07:13) | --- | --- |
| N226/N227 | 空调快速(石家庄->秦皇岛) | 始发站 | 20:28 | 秦皇岛(05:37) | 9小时9分钟 | 689 |
| T10 | 空调特快(重庆->北京西) | 08:23 | 08:25 | 北京西(10:54) | 2小时31分钟 | 277 |
| T11/T14 | 空调特快(广州东->沈阳北) | 09:57 | 09:59 | 沈阳北(19:35) | 9小时38分钟 | 986 |
| T12/T13 | 空调特快(沈阳北->广州东) | 16:05 | 16:07 | 广州东(11:01) | 18小时56分钟 | 2025 |
| T121/T124 | 空调特快(广州->长春) | 15:37 | 15:47 | 长春(06:47) | 15小时10分钟 | 1417 |
| T122/T123 | 空调特快(长春->广州) | 12:38 | 12:46 | 广州(09:27) | 20小时49分钟 | 2017 |
| T145/T148 | 空调特快(北京西->南昌) | 15:33 | 15:36 | 南昌(10:12) | 18小时39分钟 | 1729 |
| T146/T147 | 空调特快(南昌->北京西) | 07:15 | 07:18 | 北京西(09:52) | 2小时37分钟 | 277 |
| T151 | 空调特快(北京西->西宁) | 17:08 | 17:14 | 西宁(14:39) | 21小时31分钟 | 1815 |
| T152 | 空调特快(西宁->北京西) | 09:21 | 09:31 | 北京西(12:15) | 2小时54分钟 | 277 |
| T167 | 空调特快(北京西->南昌) | 18:30 | 18:33 | 南昌(08:00) | 13小时30分钟 | 1307 |
| T168 | 空调特快(南昌->北京西) | 11:12 | 11:14 | 北京西(13:44) | 2小时32分钟 | 277 |
| T181/T184 | 空调特快(哈尔滨->汉口) | 02:02 | 02:10 | 汉口(11:24) | 9小时22分钟 | 928 |
| T182/T183 | 空调特快(汉口->哈尔滨) | 01:16 | 01:24 | 哈尔滨(19:05) | 17小时49分钟 | 1622 |
| T201/T204 | 空调特快(北京西->三亚) | 20:29 | 20:38 | 三亚(05:12) | 32小时43分钟 | 3174 |
| T202 | 空调特快(三亚->北京西) | 04:19 | 04:22 | 北京西(06:41) | 2小时22分钟 | 277 |
| T231 | 空调特快(北京西->西安) | 20:43 | 20:47 | 西安(06:23) | 9小时40分钟 | 923 |
| T232 | 空调特快(西安->北京西) | 03:46 | 03:48 | 北京西(06:22) | 2小时36分钟 | 277 |
| T235/T238 | 空调特快(哈尔滨->广州东) | 11:41 | 12:00 | 广州东(07:55) | 20小时14分钟 | 2025 |
| T236/T237 | 空调特快(广州东->哈尔滨) | 14:54 | 15:09 | 哈尔滨(07:40) | 16小时46分钟 | 1622 |
| T253 | 空调特快(天津->广州) | 17:36 | 17:44 | 广州(13:42) | 20小时6分钟 | 2017 |
| T254 | 空调特快(广州->天津) | 14:45 | 14:57 | 天津(20:28) | 5小时43分钟 | 419 |
| T27 | 空调特快(北京西->拉萨) | 23:49 | 23:51 | 拉萨(20:00) | 44小时11分钟 | 3787 |
| T28 | 空调特快(拉萨->北京西) | 05:13 | 05:15 | 北京西(07:34) | 2小时21分钟 | 277 |
| T41 | 空调特快(北京西->西安) | 21:34 | 21:36 | 西安(06:44) | 9小时10分钟 | 923 |
| T43/T46 | 空调特快(北京西->延安) | 23:55 | 23:57 | 延安(13:24) | 13小时29分钟 | 1275 |
| T44/T45 | 空调特快(延安->北京西) | 05:07 | 05:09 | 北京西(07:28) | 2小时21分钟 | 277 |
| T5 | 空调特快(北京西->南宁) | 19:01 | 19:03 | 南宁(20:05) | 25小时4分钟 | 2299 |
| T55 | 空调特快(北京西->宝鸡) | 19:42 | 20:00 | 宝鸡(08:11) | 12小时29分钟 | 1096 |
| T56 | 空调特快(宝鸡->北京西) | 07:21 | 07:24 | 北京西(09:58) | 2小时37分钟 | 277 |
| T575 | 空调特快(北京西->石家庄) | 12:39 | 终点站 | 石家庄(12:39) | --- | --- |
| T576 | 空调特快(石家庄->北京西) | 始发站 | 07:00 | 北京西(09:43) | 2小时43分钟 | 277 |
| T577 | 空调特快(北京西->石家庄) | 15:43 | 终点站 | 石家庄(15:43) | --- | --- |
| T578 | 空调特快(石家庄->北京西) | 始发站 | 13:00 | 北京西(15:34) | 2小时34分钟 | 277 |
| T579 | 空调特快(北京西->邯郸) | 19:15 | 19:29 | 邯郸(21:34) | 2小时19分钟 | 165 |
| T580 | 空调特快(邯郸->北京西) | 08:54 | 09:12 | 北京西(11:58) | 3小时4分钟 | 277 |
| T581/T584 | 空调特快(秦皇岛->石家庄) | 17:59 | 终点站 | 石家庄(17:59) | --- | --- |
| T582/T583 | 空调特快(石家庄->秦皇岛) | 始发站 | 07:33 | 秦皇岛(15:42) | 8小时9分钟 | 689 |
| T585 | 空调特快(北京西->邯郸) | 11:06 | 11:09 | 邯郸(12:36) | 1小时30分钟 | 165 |
| T586 | 空调特快(邯郸->北京西) | 15:59 | 16:06 | 北京西(18:41) | 2小时42分钟 | 277 |
| T6 | 空调特快(南宁->北京西) | 09:37 | 09:39 | 北京西(12:09) | 2小时32分钟 | 277 |
| T61 | 空调特快(北京西->昆明) | 19:21 | 19:23 | 昆明(07:11) | 35小时50分钟 | 2897 |
| T62 | 空调特快(昆明->北京西) | 08:29 | 08:31 | 北京西(11:00) | 2小时31分钟 | 277 |
| T69 | 空调特快(北京西->乌鲁木齐) | 21:15 | 21:19 | 乌鲁木齐(10:50) | 37小时35分钟 | 3491 |
| T7 | 空调特快(北京西->成都) | 19:32 | 19:38 | 成都(17:59) | 22小时27分钟 | 1765 |
| T70 | 空调特快(乌鲁木齐->北京西) | 11:06 | 11:08 | 北京西(13:38) | 2小时32分钟 | 277 |
| T75 | 空调特快(北京西->兰州) | 21:04 | 21:07 | 兰州(13:54) | 16小时50分钟 | 1599 |
| T76 | 空调特快(兰州->北京西) | 13:09 | 13:18 | 北京西(15:52) | 2小时43分钟 | 277 |
| T8 | 空调特快(成都->北京西) | 10:04 | 10:10 | 北京西(13:03) | 2小时59分钟 | 277 |
| T87 | 空调特快(北京西->贵阳) | 18:54 | 18:57 | 贵阳(20:41) | 25小时47分钟 | 2259 |
| T88 | 空调特快(贵阳->北京西) | 09:01 | 09:06 | 北京西(11:52) | 2小时51分钟 | 277 |
| T89 | 空调特快(石家庄->广州) | 始发站 | 10:51 | 广州(06:53) | 20小时2分钟 | 2017 |
| T9 | 空调特快(北京西->重庆) | 18:13 | 18:22 | 重庆(15:58) | 21小时45分钟 | 1810 |
| T90 | 空调特快(广州->石家庄) | 15:48 | 终点站 | 石家庄(15:48) | --- | --- |
资料仅供参考,具体车次以铁路部门公告为准!
北京站客运查询自动服务电话:010-51019999
北京南站人工服务热线:010-51837262
北京铁路公安局热线电话010-51829110(贩假票、倒票)
更新时间:2008年