| 西安火车站 |
| 车次 | 列车信息 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 旅行时间 | 里程 |
| 1043 | 普快(西安->奎屯) | 始发站 | 21:25 | 奎屯(12:24) | 38小时59分钟 | 2810 |
| 1044 | 普快(奎屯->西安) | 11:26 | 终点站 | 西安(11:26) | --- | --- |
| 1045 | 普快(商丘->乌鲁木齐) | 03:57 | 04:05 | 乌鲁木齐(14:39) | 34小时42分钟 | 2568 |
| 1046 | 普快(乌鲁木齐->郑州) | 08:01 | 08:09 | 郑州(15:06) | 7小时5分钟 | 511 |
| 1067 | 普快(西安->库尔勒) | 始发站 | 22:52 | 库尔勒(17:13) | 42小时21分钟 | 2882 |
| 1068 | 普快(库尔勒->西安) | 13:50 | 终点站 | 西安(13:50) | --- | --- |
| 1085 | 普快(济南->乌鲁木齐) | 00:28 | 00:36 | 乌鲁木齐(11:15) | 34小时47分钟 | 2568 |
| 1085/1088 | 普快(连云港东->乌鲁木齐) | 00:28 | 00:36 | 乌鲁木齐(11:15) | 34小时47分钟 | 2568 |
| 1086 | 普快(乌鲁木齐->济南) | 07:33 | 07:43 | 济南(22:25) | 14小时52分钟 | 1179 |
| 1086/1087 | 普快(乌鲁木齐->连云港东) | 07:33 | 07:43 | 连云港东(21:44) | 14小时11分钟 | 1083 |
| 1097 | 普快(郑州->成都) | 20:47 | 20:55 | 成都(13:40) | 16小时53分钟 | 842 |
| 1098 | 普快(成都->郑州) | 09:03 | 09:15 | 郑州(16:26) | 7小时23分钟 | 511 |
| 1101A | 普快(郑州->兰州) | 21:05 | 21:15 | 兰州(07:30) | 10小时25分钟 | 676 |
| 1101B | 普快(郑州->西宁) | 21:05 | 21:15 | 西宁(13:27) | 16小时22分钟 | 892 |
| 1102A | 普快(兰州->郑州) | 02:01 | 02:13 | 郑州(09:09) | 7小时8分钟 | 511 |
| 1102B | 普快(西宁->郑州) | 02:01 | 02:13 | 郑州(09:09) | 7小时8分钟 | 511 |
| 1105/1108 | 普快(汉口->兰州) | 05:36 | 05:45 | 兰州(15:26) | 9小时50分钟 | 676 |
| 1106/1107 | 普快(兰州->汉口) | 19:20 | 19:30 | 汉口(09:47) | 14小时27分钟 | 1027 |
| 1129/1132 | 普快(西安->烟台) | 始发站 | 13:16 | 烟台(12:31) | 23小时15分钟 | 1703 |
| 1130/1131 | 普快(烟台->西安) | 15:50 | 终点站 | 西安(15:50) | --- | --- |
| 1147/1150 | 普快(连云港东->宝鸡) | 08:11 | 08:19 | 宝鸡(10:07) | 1小时56分钟 | 173 |
| 1148/1149 | 普快(宝鸡->连云港东) | 18:24 | 18:32 | 连云港东(09:49) | 15小时25分钟 | 1083 |
| 1151/1154 | 普快(杭州->西安) | 09:48 | 终点站 | 西安(09:48) | --- | --- |
| 1152/1153 | 普快(西安->杭州) | 始发站 | 11:52 | 杭州(09:18) | 21小时26分钟 | 1558 |
| 1157/1160 | 普快(南昌->西安) | 14:44 | 终点站 | 西安(14:44) | --- | --- |
| 1158/1159 | 普快(西安->南昌) | 始发站 | 16:20 | 南昌(13:12) | 20小时52分钟 | 1383 |
| 1161 | 普快(济南->西安) | 08:48 | 终点站 | 西安(08:48) | --- | --- |
| 1162 | 普快(西安->济南) | 始发站 | 17:30 | 济南(10:13) | 16小时43分钟 | 1061 |
| 1351/1354 | 普快(成都->上海) | 11:13 | 11:21 | 上海(09:05) | 21小时52分钟 | 1509 |
| 1352/1353 | 普快(上海->成都) | 13:42 | 13:52 | 成都(06:41) | 16小时59分钟 | 842 |
| 1363 | 普快(北京西->成都) | 12:41 | 12:49 | 成都(05:06) | 16小时25分钟 | 842 |
| 1364 | 普快(成都->北京西) | 14:08 | 14:21 | 北京西(05:49) | 15小时41分钟 | 1200 |
| 1431/1434A | 普快(成都->合肥) | 12:01 | 12:12 | 合肥(05:03) | 17小时2分钟 | 1113 |
| 1431/1434B | 普快(成都->南京西) | 12:01 | 12:12 | 南京西(09:35) | 21小时34分钟 | 1294 |
| 1432/1433A | 普快(合肥->成都) | 14:19 | 14:30 | 成都(08:13) | 17小时54分钟 | 842 |
| 1432/1433B | 普快(南京西->成都) | 14:19 | 14:30 | 成都(08:13) | 17小时54分钟 | 842 |
| 1485 | 普快(太原->成都) | 01:25 | 01:35 | 成都(18:45) | 17小时20分钟 | 842 |
| 1486 | 普快(成都->太原) | 13:20 | 13:30 | 太原(22:47) | 9小时27分钟 | 651 |
| 1673/1676 | 普快(西安->包头) | 始发站 | 12:20 | 包头(12:36) | 24小时16分钟 | 1456 |
| 1674/1675 | 普快(包头->西安) | 10:27 | 终点站 | 西安(10:27) | --- | --- |
| 1721/1724 | 普快(宝鸡->汉口) | 20:19 | 20:34 | 汉口(10:08) | 13小时49分钟 | 1027 |
| 1722/1723 | 普快(汉口->宝鸡) | 08:04 | 08:12 | 宝鸡(10:38) | 2小时34分钟 | 173 |
| 1725 | 普快(太原->重庆) | 20:24 | 20:27 | 重庆(10:55) | 14小时31分钟 | 747 |
| 1726 | 普快(重庆->太原) | 07:19 | 07:23 | 太原(18:04) | 10小时45分钟 | 694 |
| 2119 | 普快(西安->成都) | 始发站 | 17:30 | 成都(11:45) | 18小时15分钟 | 842 |
| 2120 | 普快(成都->西安) | 05:56 | 终点站 | 西安(05:56) | --- | --- |
| 2333/2336/2338 | 普快(贵阳->西安) | 22:52 | 终点站 | 西安(22:52) | --- | --- |
| 2334/2335/2337 | 普快(西安->贵阳) | 始发站 | 15:45 | 贵阳(18:01) | 26小时16分钟 | 1253 |
| 2535 | 普快(太原->宝鸡) | 07:45 | 07:55 | 宝鸡(09:58) | 2小时13分钟 | 173 |
| 2536 | 普快(宝鸡->太原) | 19:46 | 20:07 | 太原(07:10) | 11小时24分钟 | 679 |
| 2585/2588 | 普快(西安->银川) | 始发站 | 17:40 | 银川(09:06) | 15小时26分钟 | 806 |
| 2586/2587 | 普快(银川->西安) | 08:52 | 终点站 | 西安(08:52) | --- | --- |
| 2611 | 普快(安阳->西安) | 06:56 | 终点站 | 西安(06:56) | --- | --- |
| 2612 | 普快(西安->新乡) | 始发站 | 22:54 | 新乡(07:41) | 8小时47分钟 | 591 |
| 2653/2656 | 普快(银川->西安) | 08:45 | 终点站 | 西安(08:45) | --- | --- |
| 2654/2655 | 普快(西安->银川) | 始发站 | 18:38 | 银川(10:12) | 15小时34分钟 | 846 |
| 4901/4904 | 普快(安康->神木) | 21:34 | 21:36 | 神木(12:48) | 15小时14分钟 | 816 |
| 4902/4903 | 普快(神木->安康) | 05:47 | 06:02 | 安康(10:28) | 4小时41分钟 | 259 |
| 4907/4910 | 普快(西安->安康) | 始发站 | 16:36 | 安康(21:17) | 4小时41分钟 | 259 |
| 4908/4909 | 普快(安康->西安) | 11:51 | 11:54 | 西安(12:48) | 0小时57分钟 | 43 |
| 7001/7004 | 普慢(西安->韩城) | 始发站 | 12:56 | 韩城(20:06) | 7小时10分钟 | 279 |
| 7002/7003 | 普慢(韩城->西安) | 12:56 | 终点站 | 西安(12:56) | --- | --- |
| 7005 | 普慢(榆林->西安) | 21:23 | 终点站 | 西安(21:23) | --- | --- |
| 7006 | 普慢(西安->榆林) | 始发站 | 06:47 | 榆林(19:59) | 13小时12分钟 | 622 |
| 7007 | 普慢(商南->西安) | 13:06 | 终点站 | 西安(13:06) | --- | --- |
| 7008 | 普慢(西安->商南) | 始发站 | 15:39 | 商南(22:08) | 6小时29分钟 | 277 |
| 7011 | 普慢(渭南->西安) | 09:40 | 终点站 | 西安(09:40) | --- | --- |
| 7012 | 普慢(西安->渭南) | 始发站 | 06:30 | 渭南(07:36) | 1小时6分钟 | 56 |
| 7013 | 普慢(渭南->西安) | 21:42 | 终点站 | 西安(21:42) | --- | --- |
| 7014 | 普慢(西安->渭南) | 始发站 | 18:16 | 渭南(19:47) | 1小时31分钟 | 56 |
| A351 | 临客(西安->宝鸡) | 13:35 | 13:35 | 宝鸡(16:09) | 1小时31分钟 | 173 |
| A354 | 临客(宝鸡->西安) | 11:07 | 11:07 | 西安(11:07) | 1小时31分钟 | 0 |
| A355 | 临客(西安->宝鸡) | 17:00 | 17:00 | 宝鸡(20:02) | 1小时31分钟 | 173 |
| A356 | 临客(宝鸡->西安) | 16:00 | 16:00 | 西安(16:00) | 1小时31分钟 | 0 |
| D581 | 动车(西安->宝鸡) | 始发站 | 06:25 | 宝鸡(07:40) | 1小时15分钟 | 173 |
| D582 | 动车(宝鸡->西安) | 09:18 | 终点站 | 西安(09:18) | --- | --- |
| D583 | 动车(西安->宝鸡) | 始发站 | 09:36 | 宝鸡(10:51) | 1小时15分钟 | 173 |
| D584 | 动车(宝鸡->西安) | 12:23 | 终点站 | 西安(12:23) | --- | --- |
| D585 | 动车(西安->宝鸡) | 始发站 | 12:43 | 宝鸡(14:04) | 1小时21分钟 | 173 |
| D586 | 动车(宝鸡->西安) | 15:42 | 终点站 | 西安(15:42) | --- | --- |
| D587 | 动车(西安->宝鸡) | 始发站 | 18:30 | 宝鸡(19:49) | 1小时19分钟 | 173 |
| D588 | 动车(宝鸡->西安) | 21:21 | 终点站 | 西安(21:21) | --- | --- |
| K117 | 快速(北京西->攀枝花) | 03:01 | 03:09 | 攀枝花(06:01) | 27小时0分钟 | 1591 |
| K118 | 快速(攀枝花->北京西) | 15:10 | 15:19 | 北京西(05:35) | 14小时25分钟 | 1200 |
| K119 | 快速(西安->兰州) | 始发站 | 22:26 | 兰州(06:38) | 8小时12分钟 | 676 |
| K120 | 快速(兰州->西安) | 07:05 | 终点站 | 西安(07:05) | --- | --- |
| K125/K128 | 快速(长春->西安) | 19:52 | 终点站 | 西安(19:52) | --- | --- |
| K126/K127 | 快速(西安->长春) | 始发站 | 21:28 | 长春(05:36) | 32小时8分钟 | 2379 |
| K15 | 快速(济南->重庆北) | 01:09 | 01:17 | 重庆北(14:54) | 13小时45分钟 | 777 |
| K16 | 快速(重庆北->济南) | 07:10 | 07:23 | 济南(22:06) | 14小时56分钟 | 1179 |
| K165 | 快速(西安->昆明) | 始发站 | 22:18 | 昆明(10:20) | 36小时2分钟 | 1942 |
| K166 | 快速(昆明->西安) | 05:21 | 终点站 | 西安(05:21) | --- | --- |
| K171/K174A | 快速(兰州->四方) | 22:20 | 22:33 | 四方(19:10) | 20小时50分钟 | 1566 |
| K171/K174B | 快速(西宁->四方) | 22:20 | 22:33 | 四方(19:10) | 20小时50分钟 | 1566 |
| K172/K173A | 快速(四方->兰州) | 10:20 | 10:28 | 兰州(18:17) | 7小时57分钟 | 676 |
| K172/K173B | 快速(四方->西宁) | 10:20 | 10:28 | 西宁(21:44) | 11小时24分钟 | 892 |
| K213 | 快速(天津->西安) | 11:15 | 终点站 | 西安(11:15) | --- | --- |
| K214 | 快速(西安->天津) | 始发站 | 14:30 | 天津(07:55) | 17小时25分钟 | 1342 |
| K225/K228 | 快速(兰州->广州) | 08:29 | 08:44 | 广州(12:20) | 27小时51分钟 | 2116 |
| K226/K227 | 快速(广州->兰州) | 22:28 | 22:39 | 兰州(06:45) | 8小时17分钟 | 676 |
| K241/K244 | 快速(厦门->西安) | 06:15 | 终点站 | 西安(06:15) | --- | --- |
| K242/K243 | 快速(西安->厦门) | 始发站 | 20:01 | 厦门(06:21) | 34小时20分钟 | 2244 |
| K245/K248 | 快速(扬州->成都) | 05:42 | 05:57 | 成都(22:28) | 16小时46分钟 | 842 |
| K246/K247 | 快速(成都->扬州) | 12:49 | 13:01 | 扬州(06:28) | 17小时39分钟 | 1424 |
| K289/K292 | 快速(成都->上海) | 09:56 | 10:06 | 上海(05:07) | 19小时11分钟 | 1509 |
| K290/K291 | 快速(上海->成都) | 03:51 | 03:59 | 成都(19:47) | 15小时56分钟 | 842 |
| K315/K318 | 快速(西安->南宁) | 始发站 | 19:38 | 南宁(05:02) | 33小时24分钟 | 2398 |
| K316/K317 | 快速(南宁->西安) | 20:54 | 终点站 | 西安(20:54) | --- | --- |
| K359/K362 | 快速(银川->上海) | 10:53 | 11:05 | 上海(05:57) | 19小时4分钟 | 1509 |
| K360/K361 | 快速(上海->银川) | 09:10 | 09:18 | 银川(23:27) | 14小时17分钟 | 806 |
| K375/K378 | 快速(西宁->上海) | 10:44 | 10:52 | 上海(05:42) | 18小时58分钟 | 1509 |
| K376/K377 | 快速(上海->西宁) | 04:46 | 04:54 | 西宁(17:28) | 12小时42分钟 | 892 |
| K385/K388 | 快速(沈阳北->成都) | 19:59 | 20:07 | 成都(12:15) | 16小时16分钟 | 842 |
| K386/K387 | 快速(成都->沈阳北) | 09:49 | 09:58 | 沈阳北(10:29) | 24小时40分钟 | 2040 |
| K417/K420 | 快速(兰州->泰州) | 18:52 | 19:05 | 泰州(12:37) | 17小时45分钟 | 1360 |
| K418/K419 | 快速(泰州->兰州) | 10:33 | 10:45 | 兰州(18:32) | 7小时59分钟 | 676 |
| K445/K448 | 快速(西安->深圳) | 始发站 | 22:48 | 深圳(04:50) | 30小时2分钟 | 2160 |
| K446/K447 | 快速(深圳->西安) | 15:00 | 终点站 | 西安(15:00) | --- | --- |
| K465/K468 | 快速(西安->宁波) | 始发站 | 17:00 | 宁波(16:13) | 23小时13分钟 | 1615 |
| K466/K467 | 快速(宁波->西安) | 14:38 | 终点站 | 西安(14:38) | --- | --- |
| K5 | 快速(西安->成都) | 始发站 | 13:20 | 成都(05:32) | 16小时12分钟 | 842 |
| K541/K544 | 快速(乌鲁木齐->重庆) | 19:14 | 19:22 | 重庆(09:29) | 14小时15分钟 | 790 |
| K542/K543 | 快速(重庆->乌鲁木齐) | 05:30 | 05:38 | 乌鲁木齐(15:27) | 33小时57分钟 | 2568 |
| K545/K548 | 快速(齐齐哈尔->西安) | 06:36 | 终点站 | 西安(06:36) | --- | --- |
| K546/K547 | 快速(西安->齐齐哈尔) | 始发站 | 20:43 | 齐齐哈尔(09:08) | 36小时25分钟 | 2909 |
| K557/K560 | 快速(上海->延安) | 13:54 | 14:02 | 延安(19:22) | 5小时28分钟 | 352 |
| K558/K559 | 快速(延安->上海) | 17:26 | 17:38 | 上海(13:32) | 20小时6分钟 | 1509 |
| K59/K62 | 快速(扬州->西安) | 13:25 | 终点站 | 西安(13:25) | --- | --- |
| K591 | 快速(西安->敦煌) | 始发站 | 10:56 | 敦煌(09:31) | 22小时35分钟 | 1809 |
| K592 | 快速(敦煌->西安) | 09:26 | 终点站 | 西安(09:26) | --- | --- |
| K593/K596 | 快速(乌鲁木齐->南京西) | 21:57 | 22:05 | 南京西(13:38) | 15小时41分钟 | 1214 |
| K594/K595 | 快速(南京西->乌鲁木齐) | 10:08 | 10:18 | 乌鲁木齐(18:36) | 32小时28分钟 | 2568 |
| K6 | 快速(成都->西安) | 12:10 | 终点站 | 西安(12:10) | --- | --- |
| K60/K61 | 快速(西安->扬州) | 始发站 | 17:48 | 扬州(14:00) | 20小时12分钟 | 1480 |
| K617 | 快速(开封->西安) | 14:31 | 终点站 | 西安(14:31) | --- | --- |
| K618 | 快速(西安->郑州) | 始发站 | 15:33 | 郑州(22:15) | 6小时42分钟 | 511 |
| K621/K624 | 快速(武昌->西安) | 07:16 | 终点站 | 西安(07:16) | --- | --- |
| K622/K623 | 快速(西安->武昌) | 始发站 | 16:30 | 武昌(05:57) | 13小时27分钟 | 1047 |
| K625/K628 | 快速(宜昌->西安) | 06:33 | 06:38 | 西安(07:31) | 0小时58分钟 | 43 |
| K626/K627 | 快速(西安->宜昌) | 始发站 | 08:50 | 宜昌(22:44) | 13小时54分钟 | 871 |
| K81/K84 | 快速(西安->广州) | 始发站 | 08:33 | 广州(10:59) | 26小时26分钟 | 2116 |
| K82/K83 | 快速(广州->西安) | 15:58 | 终点站 | 西安(15:58) | --- | --- |
| L101/L104A | 临客(乌鲁木齐->南京) | 15:04 | 15:32 | 南京(16:57) | 25小时53分钟 | 1206 |
| L101/L104B | 临客(西安->上海) | 始发站 | 15:32 | 上海(22:33) | 31小时1分钟 | 1509 |
| L102/L103 | 临客(南京西->乌鲁木齐) | 04:55 | 05:03 | 乌鲁木齐(02:12) | 45小时17分钟 | 2568 |
| L102/L103A | 临客(上海->乌鲁木齐) | 04:55 | 05:03 | 乌鲁木齐(02:12) | 45小时17分钟 | 2568 |
| L102/L103B | 临客(上海->西安) | 04:55 | 终点站 | 西安(04:55) | --- | --- |
| L103 | 临客(徐州->乌鲁木齐) | 04:55 | 05:03 | 乌鲁木齐(02:12) | 45小时17分钟 | 2568 |
| L104B | 临客(乌鲁木齐->徐州) | 15:04 | 15:32 | 徐州(10:31) | 19小时27分钟 | 860 |
| L125 | 临客(徐州->乌鲁木齐) | 11:25 | 11:37 | 乌鲁木齐(05:34) | 42小时9分钟 | 2568 |
| L126 | 临客(西安->上海) | 23:24 | 23:24 | 上海(01:13) | 42小时9分钟 | 1509 |
| L128 | 临客(上海->西安) | 00:37 | 00:37 | 西安(00:37) | 42小时9分钟 | 0 |
| L163/L166 | 临客(银川->西安) | 10:13 | 终点站 | 西安(10:13) | --- | --- |
| L164/L165 | 临客(西安->银川) | 始发站 | 19:15 | 银川(12:05) | 16小时50分钟 | 846 |
| L17/L20 | 临客(北京西->成都) | 20:47 | 20:56 | 成都(15:35) | 16小时50分钟 | 971 |
| L175 | 临客(西安->西宁) | 17:10 | 17:10 | 西宁(07:06) | 16小时50分钟 | 892 |
| L176 | 临客(西宁->西安) | 10:13 | 10:13 | 西安(10:13) | 16小时50分钟 | 0 |
| L19 | 临客(北京西->成都) | 09:30 | 09:42 | 成都(03:20) | 16小时50分钟 | 842 |
| L195 | 临客(北京西->宝鸡) | 00:22 | 00:42 | 宝鸡(03:20) | 16小时50分钟 | 173 |
| L20 | 临客(成都->北京西) | 04:08 | 04:20 | 北京西(04:12) | 16小时50分钟 | 1187 |
| L21 | 临客(北京西->南充) | 14:04 | 14:16 | 南充(14:31) | 16小时50分钟 | 1080 |
| L22 | 临客(南充->北京西) | 10:21 | 10:29 | 北京西(12:43) | 16小时50分钟 | 1187 |
| L233 | 临客(成都->上海) | 01:54 | 02:25 | 上海(08:49) | 16小时50分钟 | 1509 |
| L234 | 临客(上海->成都) | 10:47 | 10:47 | 成都(04:01) | 16小时50分钟 | 842 |
| L236 | 临客(成都->上海) | 01:54 | 01:54 | 上海(08:49) | 16小时50分钟 | 1509 |
| L256 | 临客(成都->上海) | 02:42 | 03:00 | 上海(02:17) | 16小时50分钟 | 1509 |
| L258 | 临客(上海->成都) | 04:17 | 04:29 | 成都(00:32) | 16小时50分钟 | 842 |
| L27 | 临客(太原->西安) | 10:59 | 10:59 | 西安(10:59) | 16小时50分钟 | 0 |
| L277 | 临客(北京西->成都南) | 21:54 | 22:07 | 成都南(20:25) | 16小时50分钟 | 866 |
| L28 | 临客(西安->太原) | 23:18 | 23:18 | 太原(09:52) | 16小时50分钟 | 651 |
| L29 | 临客(北京西->乌鲁木齐) | 13:32 | 13:58 | 乌鲁木齐(06:37) | 16小时50分钟 | 2568 |
| L30 | 临客(乌鲁木齐->北京西) | 10:36 | 10:46 | 北京西(10:13) | 16小时50分钟 | 1200 |
| L305/L308 | 临客(广州->西安) | 16:06 | 终点站 | 西安(16:06) | --- | --- |
| L306/L307 | 临客(西安->广州) | 23:52 | 23:52 | 广州(06:05) | --- | --- |
| L308/L305 | 临客(广州->西安) | 16:27 | 16:27 | 西安(16:27) | --- | --- |
| L33 | 临客(北京西->成都) | 22:46 | 22:59 | 成都(20:26) | --- | --- |
| L34 | 临客(成都->北京西) | 02:34 | 02:50 | 北京西(23:48) | --- | --- |
| L375 | 临客(太原->成都南) | 23:45 | 23:45 | 成都南(19:28) | --- | --- |
| L376 | 临客(成都->北京西) | 01:57 | 02:04 | 北京西(01:26) | --- | --- |
| L393 | 临客(北京西->成都南) | 23:58 | 00:12 | 成都南(22:12) | --- | --- |
| L394 | 临客(成都->北京西) | 04:16 | 04:28 | 北京西(00:56) | --- | --- |
| L427/L430 | 临客(西安->齐齐哈尔) | 始发站 | 19:50 | 齐齐哈尔(17:58) | 46小时8分钟 | 2908 |
| L428/L429 | 临客(齐齐哈尔->西安) | 18:40 | 终点站 | 西安(18:40) | --- | --- |
| L434 | 临客(兰州->南昌) | 08:39 | 09:03 | 南昌(07:27) | --- | --- |
| L436/L437 | 临客(南昌->兰州) | 17:37 | 17:56 | 兰州(06:16) | --- | --- |
| L453 | 临客(新乡->库尔勒) | 始发站 | 06:41 | 库尔勒(11:49) | 209小时4分钟 | 3473 |
| L453A | 临客(洛阳->阿克苏) | 16:35 | 16:47 | 阿克苏(10:44) | 66小时9分钟 | 3370 |
| L453B | 临客(郑州->阿克苏) | 16:35 | 16:47 | 阿克苏(10:44) | 66小时9分钟 | 3370 |
| L454 | 临客(库尔勒->郑州) | 22:46 | 23:00 | 郑州(08:29) | 9小时43分钟 | 511 |
| L589B | 临客(西安->宝鸡) | 始发站 | 09:04 | 宝鸡(11:41) | 2小时37分钟 | 173 |
| L590 | 临客(宝鸡->西安) | 15:34 | 终点站 | 西安(15:34) | --- | --- |
| L592 | 临客(西安->温州) | 15:02 | 15:02 | 温州(23:53) | --- | --- |
| L594 | 临客(温州->西安) | 11:34 | 11:34 | 西安(11:34) | --- | --- |
| L647 | 临客(西安->成都) | 14:52 | 14:52 | 成都(10:15) | --- | --- |
| L648 | 临客(成都->西安) | 04:57 | 04:57 | 西安(04:57) | --- | --- |
| L649 | 临客(郑州->成都) | 04:30 | 04:46 | 成都(00:56) | --- | --- |
| L650 | 临客(成都->郑州) | 00:40 | 00:50 | 郑州(09:47) | --- | --- |
| L657 | 临客(西安->重庆) | 22:26 | 22:26 | 重庆(14:30) | --- | --- |
| L658/L659 | 临客(重庆->西安) | 13:14 | 13:14 | 西安(13:14) | --- | --- |
| L660 | 临客(西安->重庆) | 22:26 | 22:26 | 重庆(14:30) | --- | --- |
| L69/L72 | 临客(太原->西安) | 10:10 | 终点站 | 西安(10:10) | --- | --- |
| L70/L71 | 临客(西安->太原) | 始发站 | 19:45 | 太原(10:11) | 14小时26分钟 | 718 |
| L91 | 临客(北京西->乌鲁木齐) | 03:09 | 03:17 | 乌鲁木齐(00:50) | 45小时41分钟 | 2568 |
| L92 | 临客(乌鲁木齐->北京西) | 00:18 | 00:26 | 北京西(22:03) | 21小时45分钟 | 1200 |
| L92A | 临客(库尔勒->西安) | 00:18 | 终点站 | 西安(00:18) | --- | --- |
| L92B | 临客(库尔勒->郑州) | 00:18 | 00:26 | 郑州(09:05) | 8小时47分钟 | 511 |
| N353/N356 | 快速(汉中->西安) | 06:50 | 终点站 | 西安(06:50) | --- | --- |
| N354/N355 | 快速(西安->汉中) | 始发站 | 21:05 | 汉中(08:38) | 11小时33分钟 | 561 |
| N357/N360 | 快速(西安->汉中) | 始发站 | 10:40 | 汉中(18:30) | 7小时50分钟 | 499 |
| N358/N359 | 快速(汉中->西安) | 16:25 | 16:30 | 西安(17:12) | 0小时47分钟 | 43 |
| N371 | 快速(延安->西安) | 14:11 | 终点站 | 西安(14:11) | --- | --- |
| N372 | 快速(西安->延安) | 始发站 | 23:40 | 延安(07:19) | 7小时39分钟 | 352 |
| N373 | 快速(韩城->西安) | 19:37 | 终点站 | 西安(19:37) | --- | --- |
| N374 | 快速(西安->韩城) | 始发站 | 07:13 | 韩城(11:45) | 4小时32分钟 | 240 |
| N375/N378 | 快速(西安->榆林) | 始发站 | 22:00 | 榆林(09:54) | 11小时54分钟 | 661 |
| N376/N377 | 快速(榆林->西安) | 06:36 | 终点站 | 西安(06:36) | --- | --- |
| T111/T114 | 空调特快(兰州->南京西) | 22:36 | 22:42 | 南京西(11:18) | 12小时42分钟 | 1214 |
| T112/T113 | 空调特快(南京西->兰州) | 05:16 | 05:23 | 兰州(12:15) | 6小时59分钟 | 676 |
| T115/T118 | 空调特快(兰州->上海) | 21:04 | 21:13 | 上海(12:37) | 15小时33分钟 | 1509 |
| T116/T117 | 空调特快(上海->兰州) | 07:38 | 07:48 | 兰州(14:42) | 7小时4分钟 | 676 |
| T137/T140 | 空调特快(西安->上海) | 始发站 | 19:53 | 上海(11:34) | 15小时41分钟 | 1509 |
| T138/T139 | 空调特快(上海->西安) | 07:58 | 终点站 | 西安(07:58) | --- | --- |
| T151 | 空调特快(北京西->西宁) | 03:12 | 03:18 | 西宁(14:39) | 11小时27分钟 | 892 |
| T152 | 空调特快(西宁->北京西) | 23:00 | 23:12 | 北京西(12:15) | 13小时15分钟 | 1200 |
| T163/T166 | 空调特快(拉萨->上海) | 20:49 | 21:02 | 上海(10:58) | 14小时9分钟 | 1509 |
| T164/T165 | 空调特快(上海->拉萨) | 10:00 | 10:12 | 拉萨(21:00) | 35小时0分钟 | 2864 |
| T191/T194 | 空调特快(乌鲁木齐->汉口) | 23:53 | 00:01 | 汉口(11:16) | 11小时23分钟 | 1027 |
| T192/T193 | 空调特快(汉口->乌鲁木齐) | 05:57 | 06:05 | 乌鲁木齐(09:50) | 27小时53分钟 | 2568 |
| T197 | 空调特快(郑州->乌鲁木齐) | 04:08 | 04:14 | 乌鲁木齐(07:43) | 27小时35分钟 | 2568 |
| T198 | 空调特快(乌鲁木齐->郑州) | 00:16 | 00:26 | 郑州(06:36) | 6小时20分钟 | 511 |
| T221/T224 | 空调特快(拉萨->重庆) | 22:12 | 22:26 | 重庆(09:17) | 11小时5分钟 | 790 |
| T222/T223 | 空调特快(重庆->拉萨) | 06:30 | 06:45 | 拉萨(17:21) | 34小时51分钟 | 2864 |
| T231 | 空调特快(北京西->西安) | 06:23 | 终点站 | 西安(06:23) | --- | --- |
| T232 | 空调特快(西安->北京西) | 始发站 | 18:10 | 北京西(06:22) | 12小时12分钟 | 1200 |
| T263/T266 | 空调特快(拉萨->广州) | 20:49 | 21:02 | 广州(18:10) | 21小时21分钟 | 2116 |
| T264/T265 | 空调特快(广州->拉萨) | 10:00 | 10:12 | 拉萨(21:00) | 35小时0分钟 | 2864 |
| T27 | 空调特快(北京西->拉萨) | 08:36 | 08:48 | 拉萨(20:00) | 35小时24分钟 | 2864 |
| T28 | 空调特快(拉萨->北京西) | 20:12 | 20:28 | 北京西(07:34) | 11小时22分钟 | 1200 |
| T41 | 空调特快(北京西->西安) | 06:44 | 终点站 | 西安(06:44) | --- | --- |
| T42 | 空调特快(西安->北京西) | 始发站 | 18:48 | 北京西(06:28) | 11小时40分钟 | 1200 |
| T43/T46 | 空调特快(北京西->延安) | 08:42 | 08:56 | 延安(13:24) | 4小时42分钟 | 352 |
| T44/T45 | 空调特快(延安->北京西) | 20:07 | 20:22 | 北京西(07:28) | 11小时21分钟 | 1200 |
| T51/T54 | 空调特快(乌鲁木齐->上海) | 23:24 | 23:32 | 上海(14:49) | 15小时25分钟 | 1509 |
| T52/T53 | 空调特快(上海->乌鲁木齐) | 11:52 | 12:00 | 乌鲁木齐(15:17) | 27小时25分钟 | 2568 |
| T55 | 空调特快(北京西->宝鸡) | 06:09 | 06:17 | 宝鸡(08:11) | 2小时2分钟 | 173 |
| T56 | 空调特快(宝鸡->北京西) | 21:10 | 21:20 | 北京西(09:58) | 12小时48分钟 | 1200 |
| T69 | 空调特快(北京西->乌鲁木齐) | 07:03 | 07:09 | 乌鲁木齐(10:50) | 27小时47分钟 | 2568 |
| T7 | 空调特快(北京西->成都) | 05:09 | 05:17 | 成都(17:59) | 12小时50分钟 | 842 |
| T70 | 空调特快(乌鲁木齐->北京西) | 00:58 | 01:08 | 北京西(13:38) | 12小时40分钟 | 1200 |
| T75 | 空调特快(北京西->兰州) | 06:50 | 07:02 | 兰州(13:54) | 7小时4分钟 | 676 |
