2518次列车(威海--北京)




发车时间 20:12 到站时间 11:40
运行时间 全程 1103
类型 普快
备注



硬座 126 软座 209
硬卧上 229 软卧上 366
硬卧中 237 软卧下 383
硬卧下 246  
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 威海 始发站 20:12 -- 0
2 文登 20:51 20:53 00小时39分钟 35
3 乳山 21:49 21:51 1小时37分钟 87
4 桃村 22:50 23:00 2小时38分钟 138
5 莱阳 23:40 23:44 3小时28分钟 189
6 蓝村 00:52 00:54 4小时40分钟 267
7 胶州 01:10 01:13 4小时58分钟 288
8 潍坊 02:16 02:18 6小时4分钟 398
9 青州市 03:00 03:02 6小时48分钟 455
10 淄博 03:29 03:31 7小时17分钟 498
11 济南东 04:50 04:58 8小时38分钟 605
12 晏城 05:30 05:48 9小时18分钟 640
13 德州 06:47 06:51 10小时35分钟 726
14 东光 07:23 07:25 11小时11分钟 780
15 泊头 07:39 07:41 11小时27分钟 800
16 沧州 08:05 08:08 11小时53分钟 839
17 静海 08:50 08:52 12小时38分钟 912
18 天津西 09:31 09:37 13小时19分钟 955
19 杨村 09:59 10:14 13小时47分钟 994
20 廊坊 10:36 10:38 14小时24分钟 1029
21 黄村 11:06 11:09 14小时54分钟 1070
22 北京 11:40 终点站 15小时28分钟 1103

资料仅供参考,具体车次以铁路部门公告为准!

北京站客运查询自动服务电话:010-51019999
北京南站人工服务热线:010-51837262
北京铁路公安局热线电话010-51829110(贩假票、倒票)