4408

站次
车站
日期
停车时间
开车时间
公里数
运行时间
1 峰峰 当日 始发站 07:09 0 始发
2 新坡 当日 07:28 07:31 8 0小时19分
3 马头 当日 07:54 07:56 21 0小时45分
4 邯郸 当日 08:13 08:30 37 1小时04分
5 沙河市 当日 08:50 09:02 65 1小时41分
6 邢台 当日 09:21 09:59 89 2小时12分
7 隆尧县 当日 10:25 10:50 126 3小时16分
8 石家庄 当日 11:47 11:57 202 4小时38分
9 定州 当日 12:46 12:48 273 5小时37分
10 望都 当日 13:08 13:18 300 5小时59分
11 保定 当日 13:47 13:58 333 6小时38分
12 高碑店 当日 14:38 14:40 395 7小时29分
13 涿州 当日 14:54 14:56 415 7小时45分
14 丰台 当日 15:38 15:41 468 8小时29分
15 北京南 当日 15:53 终点站 478 8小时44分

 

自2005.04.18起实行新运行时刻
此查询结果仅供参考,具体车次以当地火车站及铁路部门公告为准!

北京站客运查询自动服务电话:51019999
北京南站人工服务热线:51837262。