|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
航空公司 |
| 包头07:30 | 北京08:30 | ca1107 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 包头09:15 | 北京10:15 | ca1141 | 738 | 1234567 | 10月29日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 包头09:25 | 北京10:25 | ua4408 | eqv | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 联合航空公司(美联航) |
| 包头20:10 | 北京21:20 | hu7126 | 738 | ......7 | 10月28日~03月23日 | 海南航空公司 |
| 包头20:10 | 北京21:20 | hu7126 | 738 | 1.3456. | 10月31日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 包头21:55 | 北京22:55 | ca1121 | 733 | 1234567 | 11月01日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 包头22:55 | 北京23:55 | ca1143 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
|
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。 信息来源:中国民用航空总局 |