长春至北京
起飞
到达
航班号
机型
班期
日期
备注
长春07:50 北京09:40 cz6143 321 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
长春08:40 北京10:15 cz6145 321 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
长春10:10 北京12:00 ca1610 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
长春11:50 北京13:40 ca1650 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
长春15:25 北京17:25 cz6149 320 1234567 10月28日 中国南方航空公司
长春17:50 北京19:45 ca1630 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
长春20:40 北京22:20 cz6173 321 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
长春21:35 北京23:25 ca1648 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司

 

本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。

信息来源:中国民用航空总局