|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
备注 |
| 福州08:20 | 北京10:50 | mf8115 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 |
| 福州08:25 | 北京10:55 | ca1822 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 福州08:25 | 北京10:55 | ua4473 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 联合航空公司(美联航) |
| 福州11:15 | 北京13:50 | ua4464 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 联合航空公司(美联航) |
| 福州11:15 | 北京13:55 | ca1506 | jet | 123.567 | 10月28日~11月03日 | 中国国际航空公司 |
| 福州11:15 | 北京13:55 | ca1506 | 738 | ...4..7 | 11月01日~11月04日 | 中国国际航空公司 |
| 福州11:15 | 北京13:55 | ca1506 | 738 | 1234567 | 11月05日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 福州11:30 | 北京14:10 | hu7196 | 734 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 福州12:25 | 北京14:55 | mf8107 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 |
| 福州15:50 | 北京18:25 | mf8119 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。