|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
备注 |
| 桂林09:00 | 北京11:30 | cz3281 | 738 | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林11:35 | 北京14:20 | ca1312 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 桂林13:15 | 北京16:00 | hu7216 | 734 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 桂林15:10 | 北京18:50 | cz6281 | 738 | 1.3.5.7 | 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林15:10 | 北京19:15 | cz6295 | 738 | .2.4.6. | 10月30日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林21:05 | 北京23:55 | ca1226 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。