广州至北京
起飞
到达
航班号
机型
班期
日期
备注
广州08:00 北京10:50 cz3101 777 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
广州08:35 北京11:30 ca1310 jet 1..456. 10月29日~11月03日 中国国际航空公司
广州08:35 北京11:30 ca1310 738 123.... 10月30日~11月05日 中国国际航空公司
广州08:35 北京11:30 ca1310 763 .23...7 11月04日~11月07日 中国国际航空公司
广州08:35 北京11:30 ca1310 738 12.4567 11月08日~11月15日 中国国际航空公司
广州09:25 北京12:20 ca1330 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
广州09:25 北京12:20 os8010 738 1234567 10月28日~03月29日 奥地利航空公司(奥航)
广州10:00 北京12:40 cz345 77b 1234567 10月28日 中国南方航空公司
广州11:00 北京13:50 cz3103 77b .2..5.7 10月28日~11月25日 中国南方航空公司
广州11:00 北京13:50 cz3103 jet 1.34.6. 10月29日~12月01日 中国南方航空公司
广州11:55 北京14:55 ca1352 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
广州11:55 北京14:55 ua4474 738 1234567 10月28日~03月29日 联合航空公司(美联航)
广州12:00 北京15:05 cz324 738 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
广州12:55 北京16:05 hu7804 738 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
广州12:55 北京16:00 ua4475 777 .23.567 10月28日~11月04日 联合航空公司(美联航)
广州12:55 北京16:00 ua4475 eqv 1..4... 10月29日~11月05日 联合航空公司(美联航)
广州12:55 北京16:00 ca1322 jet .2.456. 11月02日~11月10日 中国国际航空公司
广州12:55 北京16:00 ca1322 jet .2.456. 11月02日~11月10日 中国国际航空公司
广州12:55 北京16:00 ua4475 777 .234.67 11月06日~11月11日 联合航空公司(美联航)
广州13:05 北京16:30 cz372 738 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
广州14:00 北京17:15 cz3161 321 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
广州14:05 北京17:15 ca1340 733 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
广州15:00 北京18:15 cz3109 777 1234567 08月27日~03月29日 中国南方航空公司
广州15:30 北京18:30 ca1316 777 1234.67 10月28日~11月08日 中国国际航空公司
广州15:30 北京18:15 ca1316 777 ....5.. 11月02日~11月02日 中国国际航空公司
广州16:00 北京19:10 cz3111 330 .2.4..7 10月28日~03月27日 中国南方航空公司
广州16:00 北京19:10 cz3111 757 1.3.56. 10月29日~03月29日 中国南方航空公司
广州17:00 北京20:10 cz3193 330 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
广州18:05 北京21:10 ca1328 jet 12345.7 10月28日~11月02日 中国国际航空公司
广州18:05 北京21:10 ca1328 763 .....6. 11月03日~11月03日 中国国际航空公司
广州18:05 北京21:10 ca1328 738 1234567 11月04日~11月15日 中国国际航空公司
广州18:55 北京21:40 hu7802 738 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
广州19:00 北京22:15 cz3195 757 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
广州20:00 北京22:55 ca1302 jet 1234567 11月02日~11月09日 中国国际航空公司

 

 

本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。

信息来源:中国民用航空总局