|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
备注 |
| 昆明08:00 | 北京10:45 | mu5701 | 767 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明08:10 | 北京11:20 | ca4171 | 757 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明08:20 | 北京12:30 | mu5703 | 733 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明11:55 | 北京15:00 | ca1404 | 757 | 1234567 | 10月30日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明12:30 | 北京15:40 | cz3902 | 300 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 |
| 昆明12:35 | 北京15:35 | mu5715 | 333 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明14:00 | 北京18:00 | 3u8837 | 319 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 四川航空公司 |
| 昆明14:55 | 北京18:10 | mu5705 | 737 | 1....6. | 11月03日~11月10日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明16:00 | 北京19:10 | mu5707 | 767 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明16:50 | 北京20:05 | ca4173 | 757 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明18:55 | 北京22:10 | mu2036 | 737 | 1234567 | 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明19:15 | 北京22:25 | ca906 | 73g | ......7 | 10月28日~03月22日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明19:15 | 北京22:25 | ca906 | 73g | .2.4... | 11月01日~03月26日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明19:20 | 北京22:25 | mu5711 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明19:45 | 北京22:35 | hu7112 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 昆明21:00 | 北京00:05 | ca1432 | 738 | 1..4... | 11月01日~11月05日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明21:00 | 北京00:05 | ca1432 | jet | 0.234567 | 11月02日~11月09日 | 中国国际航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。