|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
备注 |
| 兰州08:25 | 北京10:20 | mu2411 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 兰州11:00 | 北京12:50 | hu7232 | 738 | ...4.67 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 兰州11:00 | 北京12:50 | hu7232 | 734 | 123.5.. | 10月29日~03月28日 | 海南航空公司 |
| 兰州14:10 | 北京16:20 | ca1272 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 兰州15:00 | 北京17:10 | mu2415 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 兰州18:40 | 北京20:40 | ca1222 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。