|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
备注 |
| 宁波10:55 | 北京13:10 | hu7097 | 734 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 宁波15:10 | 北京17:40 | ca1542 | jet | 1234.67 | 10月28日~11月03日 | 中国国际航空公司 |
| 宁波15:10 | 北京17:40 | ca1542 | 320 | ....5.7 | 11月02日~11月04日 | 中国国际航空公司 |
| 宁波15:10 | 北京17:40 | ca1542 | jet | 1234567 | 11月05日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 宁波18:40 | 北京21:10 | mu5179 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 宁波19:55 | 北京22:10 | hu7297 | 734 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 海南航空公司 |
| 宁波20:20 | 北京22:30 | cz3186 | 321 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 |
| 宁波20:30 | 北京22:40 | hu7297 | 734 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 海南航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。