|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
备注 |
| 南宁08:00 | 北京11:05 | ca904 | jet | 12.4.6. | 10月29日~03月28日 | 中国国际航空公司 |
| 南宁09:50 | 北京12:55 | zh9591 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 深圳航空公司 |
| 南宁12:00 | 北京15:05 | ca1336 | jet | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 南宁16:50 | 北京19:50 | cz3285 | 738 | 1234567 | 11月2日 | 中国南方航空公司 |
| 南宁17:20 | 北京20:30 | hu7158 | 734 | 1234567 | 10月28日~11月11日 | 海南航空公司 |
| 南宁19:20 | 北京22:25 | ca1376 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。