深圳至北京
起飞
到达
航班号
机型
班期
日期
备注
深圳08:40 北京13:45 zh9851 733 1234567 10月28日~03月29日 深圳航空公司
深圳09:30 北京12:20 cz3151 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
深圳09:30 北京12:30 ca1306 jet .2..5.7 10月28日~11月13日 中国国际航空公司
深圳09:30 北京12:30 ua4478 777 1234.67 10月29日~11月04日 联合航空公司(美联航)
深圳09:30 北京12:30 ca1306 772 1.34... 10月29日~11月05日 中国国际航空公司
深圳09:30 北京12:30 ua4478 767 ....5.. 11月02日~11月02日 联合航空公司(美联航)
深圳09:30 北京12:30 ca1306 777 ..34.6. 11月03日~11月08日 中国国际航空公司
深圳09:30 北京12:30 ua4478 777 1234567 11月05日~10月25日 联合航空公司(美联航)
深圳10:30 北京13:25 cz3159 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
深圳11:50 北京14:55 ca1338 jet 12.4567 10月28日~11月03日 中国国际航空公司
深圳11:50 北京14:55 ca1338 jet 1234567 11月04日~11月11日 中国国际航空公司
深圳12:00 北京15:05 cz3153 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
深圳12:20 北京17:25 zh9803 733 123456 10月29日~03月29日 深圳航空公司
深圳12:40 北京15:40 zh9801 738 1234567 10月28日~03月29日 深圳航空公司
深圳13:15 北京16:15 ua4480 330 1234567 10月28日~03月29日 联合航空公司(美联航)
深圳13:15 北京16:15 ca1308 jet 12.4..7 10月28日~11月04日 中国国际航空公司
深圳13:15 北京16:15 ca1308 777 ..3.56. 10月31日~11月03日 中国国际航空公司
深圳13:15 北京16:15 ca1308 777 1234.67 11月05日~11月11日 中国国际航空公司
深圳14:05 北京17:10 ca1368 jet 1234567 10月28日~11月03日 中国国际航空公司
深圳14:05 北京17:10 ca1368 763 .2...67 11月04日~11月27日 中国国际航空公司
深圳14:05 北京17:10 ca1368 738 1..45.. 11月05日~11月26日 中国国际航空公司
深圳14:05 北京17:10 ca1368 772 ..3.... 11月07日~11月14日 中国国际航空公司
深圳15:25 北京18:20 ca1314 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
深圳15:30 北京18:25 cz3189 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
深圳16:20 北京19:35 zh9821 738 1234567 10月28日~03月29日 深圳航空公司
深圳17:55 北京21:05 cz3191 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
深圳18:40 北京21:45 hu7702 738 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
深圳18:55 北京21:55 ca1304 777 ......7 10月28日~11月04日 中国国际航空公司
深圳18:55 北京21:55 ca1304 772 1234.6. 10月29日~11月05日 中国国际航空公司
深圳18:55 北京21:55 ca1304 777 .2345.. 11月02日~11月09日 中国国际航空公司
深圳20:05 北京23:15 ca1358 jet 1234567 10月28日~11月10日 中国国际航空公司
深圳20:10 北京23:00 cz3155 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
深圳20:35 北京23:35 zh9889 738 1234567 10月28日~03月29日 深圳航空公司

 

 

本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。

信息来源:中国民用航空总局