|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
备注 |
| 太原08:50 | 北京09:50 | ca1146 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 太原13:00 | 北京14:05 | mu5185 | 737 | 1.34567 | 10月28日~11月30日 | 中国东方航空公司 |
| 太原15:20 | 北京16:35 | mu5295 | 738 | 1234567 | 10月23日~11月30日 | 中国东方航空公司 |
| 太原18:35 | 北京19:40 | hu7371 | 734 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 太原19:10 | 北京20:10 | mu5299 | 738 | 1234567 | 10月28日~11月30日 | 中国东方航空公司 |
| 太原21:20 | 北京22:40 | hu7311 | 734 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 太原22:30 | 北京23:30 | ca1148 | 738 | 1234567 | 11月01日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。