|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
备注 |
| 温州07:20 | 北京09:50 | ca1951 | 320 | 1234567 | 11月01日~10月25日 | 中国国际航空公司 |
| 温州11:00 | 北京13:30 | ca1568 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 温州11:10 | 北京13:45 | zh9851 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 深圳航空公司 |
| 温州16:05 | 北京18:40 | ca1812 | jet | 1234567 | 10月28日~11月04日 | 中国国际航空公司 |
| 温州16:05 | 北京18:40 | ca1812 | 738 | 1...... | 11月05日~11月05日 | 中国国际航空公司 |
| 温州16:05 | 北京18:40 | ca1812 | 733 | 1234567 | 11月06日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 温州17:35 | 北京20:25 | ca1540 | 319 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 温州20:35 | 北京23:05 | hu7252 | 733 | 1234567 | 10月31日~03月29日 | 海南航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。