|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
备注 |
| 西安07:55 | 北京09:20 | ca1206 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 西安07:55 | 北京09:20 | ua4476 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 联合航空公司(美联航) |
| 西安08:10 | 北京09:45 | mu2123 | 320 | 1234567 | 10月28日~11月08日 | 中国东方航空公司 |
| 西安09:00 | 北京10:30 | mu2109 | 320 | 1234567 | 10月28日~11月14日 | 中国东方航空公司 |
| 西安10:30 | 北京12:35 | ca1236 | jet | 123..67 | 10月28日~11月03日 | 中国国际航空公司 |
| 西安10:30 | 北京12:35 | ca1236 | 757 | 12345.7 | 11月01日~11月11日 | 中国国际航空公司 |
| 西安13:25 | 北京15:15 | ua4469 | 777 | 1234567 | 10月28日~11月04日 | 联合航空公司(美联航) |
| 西安13:25 | 北京15:15 | ca1210 | 330 | .234.67 | 11月01日~11月11日 | 中国国际航空公司 |
| 西安13:25 | 北京15:15 | ca1210 | 330 | .234.67 | 11月01日~11月11日 | 中国国际航空公司 |
| 西安13:25 | 北京15:15 | ua4469 | 738 | 1...5.. | 11月05日~11月09日 | 联合航空公司(美联航) |
| 西安13:25 | 北京15:15 | ca1210 | 330 | 1...5.. | 11月05日~11月09日 | 中国国际航空公司 |
| 西安13:25 | 北京15:15 | ua4469 | 777 | .234.67 | 11月06日~11月11日 | 联合航空公司(美联航) |
| 西安14:30 | 北京16:15 | mu2107 | jet | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 西安14:30 | 北京16:15 | ua4428 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 联合航空公司(美联航) |
| 西安14:30 | 北京16:15 | ca1224 | jet | 12.4567 | 11月02日~11月09日 | 中国国际航空公司 |
| 西安14:30 | 北京16:15 | ca1224 | 738 | ..3..67 | 11月07日~11月11日 | 中国国际航空公司 |
| 西安15:20 | 北京17:15 | hu7238 | 319 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 西安16:15 | 北京18:10 | mu2129 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 西安16:50 | 北京18:35 | ca1204 | 733 | 1234567 | 10月28日~11月09日 | 中国国际航空公司 |
| 西安17:40 | 北京19:25 | ca1202 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 西安18:00 | 北京19:35 | hu7881 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 西安19:50 | 北京21:40 | mu2105 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。