|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
备注 |
| Hong Kong02:00 | Beijing05:00 | ca1002 | 74f | 47 | |
| Hong Kong02:00 | Beijing05:00 | ca1002 | 74f | 7 | |
| Hong Kong08:30 | Beijing11:40 | ca108 | 777 | 1367 | |
| Hong Kong08:30 | Beijing11:40 | ca108 | 319 | 245 | |
| Hong Kong10:45 | Beijing14:00 | ca108 | 738 | 1234567 | |
| Hong Kong10:45 | Beijing14:00 | ca108 | 738 | 123456 | |
| Hong Kong12:45 | Beijing16:00 | ca102 | 738 | 6 | |
| Hong Kong12:45 | Beijing16:00 | ca102 | 777 | 26 | |
| Hong Kong12:45 | Beijing16:00 | ca102 | 763 | 13457 | |
| Hong Kong12:45 | Beijing16:00 | ca102 | 738 | 2 | |
| Hong Kong14:15 | Beijing17:35 | ca112 | 733 | 2 | |
| Hong Kong14:15 | Beijing17:35 | ca112 | 738 | 13467 | |
| Hong Kong14:15 | Beijing17:35 | ca112 | 733 | 1234567 | |
| Hong Kong14:15 | Beijing17:35 | ca112 | 733 | 5 | |
| Hong Kong17:40 | Beijing20:55 | ca110 | 777 | 12347 | |
| Hong Kong17:40 | Beijing20:55 | ca110 | 772 | 5 | |
| Hong Kong17:40 | Beijing20:55 | ca110 | 763 | 6 | |
| Hong Kong17:40 | Beijing20:55 | ca110 | 777 | 5 | |
| Hong Kong19:50 | Beijing23:05 | ca116 | 738 | 13467 | |
| Hong Kong19:50 | Beijing23:05 | ca116 | 738 | 1467 | |
| Hong Kong19:50 | Beijing23:05 | ca116 | 738 | 1234567 | |
| Hong Kong19:50 | Beijing23:05 | ca116 | 738 | 1367 | |
| Hong Kong19:50 | Beijing23:05 | ca116 | 733 | 25 | |
| Hong Kong19:50 | Beijing23:05 | ca116 | 733 | 2 | |
| Hong Kong19:50 | Beijing23:05 | ca116 | 733 | 5 |
|
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。 信息来源:中国民用航空总局 |