厦门至北京
起飞
到达
航班号
机型
班期
日期
备注
厦门07:15 北京09:45 mf8129 737 1234567 10月28日~03月29日 厦门航空公司
厦门07:35 北京10:15 ca1802 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
厦门08:30 北京11:05 ca978 73g ..3..6. 10月31日~03月28日 中国国际航空公司
厦门08:45 北京11:15 ua4410 738 1234567 10月28日~03月29日 联合航空公司(美联航)
厦门11:10 北京13:40 mf8101 737 1234567 10月28日~03月29日 厦门航空公司
厦门11:55 北京14:35 cz378 320 1234567 8月20日 中国南方航空公司
厦门13:30 北京16:05 ua4430 738 1234567 10月23日~10月25日 联合航空公司(美联航)
厦门13:30 北京16:05 ca958 738 1234567 10月28日~03月28日 中国国际航空公司
厦门14:30 北京17:15 mf8105 737 1234567 10月28日~03月29日 厦门航空公司
厦门16:40 北京19:15 ca1834 763 1234567 10月29日~11月08日 中国国际航空公司
厦门17:30 北京20:10 mf8131 737 1234567 10月28日~03月29日 厦门航空公司
厦门21:50 北京00:25 hu7192 734 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司

 

 

本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。

信息来源:中国民用航空总局