北京至长春

起飞
到达
航班号
机型
班期
日期
航空公司
北京(07:45) 长春(09:10) ca1609 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(09:40) 长春(11:05) ca1649 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(10:25) 长春(12:05) cz6144 321 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(11:30) 长春(13:00) cz6146 321 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(15:20) 长春(17:00) ca1629 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(18:10) 长春(19:50) cz6150 jet 1234567 9月17日 中国南方航空公司
北京(18:55) 长春(20:35) ca1647 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(23:15) 长春(00:50) cz6174 321 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司

 

 

本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。

信息来源:中国民用航空总局