|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
航空公司 |
| 北京(07:35) | 福州(10:20) | ca1505 | jet | 123.567 | 10月28日~11月03日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(07:35) | 福州(10:20) | ca1505 | 738 | ...4..7 | 11月01日~11月04日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(07:35) | 福州(10:20) | ca1505 | 738 | 1234567 | 11月05日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(08:10) | 福州(10:40) | hu7195 | 734 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 北京(11:50) | 福州(14:15) | mf8116 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 |
| 北京(15:50) | 福州(18:20) | mf8108 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 |
| 北京(18:25) | 福州(20:50) | mf8120 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 |
| 北京(20:25) | 福州(22:55) | ua4463 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 联合航空公司(美联航) |
| 北京(20:25) | 福州(23:10) | ca1821 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。