北京至广州

起飞
到达
航班号
机型
班期
日期
航空公司
北京(07:40) 广州(10:50) ca1351 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(08:35) 广州(11:40) ca1321 jet 1.3...7 10月28日~11月11日 中国国际航空公司
北京(08:35) 广州(11:40) ca1321 jet .2.456. 11月02日~11月10日 中国国际航空公司
北京(08:45) 广州(11:50) hu7803 738 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
北京(09:15) 广州(12:25) cz3196 757 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(10:15) 广州(13:10) cz3162 321 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(11:15) 广州(14:15) ca1315 777 12345.7 10月28日~11月09日 中国国际航空公司
北京(11:20) 广州(14:15) ca1315 777 .....6. 11月03日~11月03日 中国国际航空公司
北京(12:15) 广州(15:05) cz3102 777 1234567 8月20日 中国南方航空公司
北京(14:05) 广州(17:00) ca1327 jet 12345.7 10月28日~11月02日 中国国际航空公司
北京(14:05) 广州(17:00) ca1327 763 .....6. 11月03日~11月03日 中国国际航空公司
北京(14:05) 广州(17:00) ca1327 738 1234567 11月04日~11月15日 中国国际航空公司
北京(14:20) 广州(17:00) cz323 738 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(15:00) 广州(18:00) hu7801 738 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
北京(15:15) 广州(18:00) cz3104 77b .2..5.7 10月28日~11月25日 中国南方航空公司
北京(15:15) 广州(18:00) cz3104 jet 1.34.6. 10月29日~12月01日 中国南方航空公司
北京(15:35) 广州(18:35) os8009 772 1234567 10月28日~03月29日 奥地利航空公司(奥航)
北京(15:35) 广州(18:40) ua4477 eqv 12..56. 10月29日~11月03日 联合航空公司(美联航)
北京(15:35) 广州(18:40) ca1301 jet 1234567 11月02日~11月09日 中国国际航空公司
北京(16:15) 广州(19:05) cz346 77b 1234567 10月28日 中国南方航空公司
北京(17:15) 广州(20:05) cz371 738 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(17:30) 广州(20:30) ua4457 738 1234567 10月28日~03月29日 联合航空公司(美联航)
北京(17:30) 广州(20:30) ca1309 jet ..345.7 10月28日~11月02日 中国国际航空公司
北京(17:30) 广州(20:30) ca1309 738 12....7 10月29日~11月04日 中国国际航空公司
北京(17:30) 广州(20:30) ca1309 763 12...6. 11月03日~11月06日 中国国际航空公司
北京(17:30) 广州(20:30) ca1309 738 1.34567 11月07日~11月14日 中国国际航空公司
北京(18:40) 广州(21:40) ca1339 733 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(18:40) 广州(21:40) ua4477 733 1234567 11月04日~03月08日 联合航空公司(美联航)
北京(19:15) 广州(22:05) cz3110 777 1234567 08月27日~03月29日 中国南方航空公司
北京(20:15) 广州(23:20) cz3112 jet 1234567 10月28日 中国南方航空公司
北京(20:20) 广州(23:20) ca1329 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(20:20) 广州(23:20) ua4425 738 1234567 10月28日~03月29日 联合航空公司(美联航)
北京(21:15) 广州(00:20) cz3194 330 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司

 

 

本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。

信息来源:中国民用航空总局