|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
航空公司 |
| 北京(07:25) | 昆明(10:50) | ca1403 | 757 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(07:40) | 昆明(11:25) | mu2035 | 737 | 1234567 | 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 北京(07:55) | 昆明(11:20) | mu5712 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 北京(08:05) | 昆明(11:30) | cz3901 | 300 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(08:30) | 昆明(12:20) | ca905 | 73g | ......7 | 10月28日~03月23日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(08:30) | 昆明(12:20) | ca905 | 73g | .2.4... | 11月01日~03月27日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(08:40) | 昆明(11:55) | hu7165 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 北京(11:55) | 昆明(15:10) | mu5702 | 767 | .....6. | 11月03日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 北京(12:00) | 昆明(15:10) | mu5702 | 767 | 12345.7 | 10月28日~03月28日 | 中国东方航空公司 |
| 北京(12:25) | 昆明(15:50) | ca4172 | 757 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(13:25) | 昆明(18:15) | mu5704 | 733 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 北京(16:40) | 昆明(20:00) | mu5716 | 333 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 北京(16:45) | 昆明(19:55) | ca1431 | 738 | 1..4... | 11月01日~11月05日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(16:45) | 昆明(19:55) | ca1431 | jet | 0.234567 | 11月02日~11月09日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(19:00) | 昆明(23:15) | 3u8838 | 319 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 四川航空公司 |
| 北京(19:00) | 昆明(22:20) | mu5706 | 737 | 1....6. | 11月03日~11月10日 | 中国东方航空公司 |
| 北京(20:05) | 昆明(23:20) | mu5708 | 767 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 |
| 北京(21:25) | 昆明(00:35) | ca4174 | 757 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。