北京至青岛

起飞
到达
航班号
机型
班期
日期
航空公司
北京(08:00) 青岛(09:20) sc1569 738 1234567 10月28日~03月29日 山东航空公司
北京(08:00) 青岛(09:20) ca1569 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(08:50) 青岛(10:15) mu535 737 1.3.5.7 10月28日 中国东方航空公司
北京(09:50) 青岛(11:00) mu525 320 1.3.5.7 10月28日 中国东方航空公司
北京(13:40) 青岛(15:05) sc1575 733 1234567 10月28日~03月29日 山东航空公司
北京(13:40) 青岛(15:05) ca1575 733 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(14:55) 青岛(16:20) mu743 737 1.34567 10月28日 中国东方航空公司
北京(16:45) 青岛(18:00) sc1571 733 1234567 10月09日~03月28日 山东航空公司
北京(16:45) 青岛(18:00) ua4401 733 1234567 10月23日~10月25日 联合航空公司(美联航)
北京(16:45) 青岛(18:00) ca1571 733 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(20:00) 青岛(21:10) ca4654 738 .2..5.. 10月30日~03月28日 中国国际航空公司
北京(20:00) 青岛(21:10) sc4654 738 .2..5.. 10月30日~03月28日 山东航空公司
北京(21:00) 青岛(22:10) ca4654 738 1.34.67 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(21:00) 青岛(22:10) sc4654 738 1.34.67 10月28日~03月29日 山东航空公司
北京(21:05) 青岛(22:20) mu5196 320 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
北京(22:00) 青岛(23:10) ca4656 737 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(22:00) 青岛(23:10) sc4656 737 1234567 10月28日~03月29日 山东航空公司
北京(22:15) 青岛(23:25) ca4658 737 1.3.5.7 10月28日~03月28日 中国国际航空公司
北京(22:15) 青岛(23:25) sc4658 737 1.3.5.7 10月28日~03月28日 山东航空公司
北京(22:15) 青岛(23:25) ca4658 738 .2.4.6. 10月30日~03月29日 中国国际航空公司
北京(22:15) 青岛(23:25) sc4658 738 .2.4.6. 10月30日~03月29日 山东航空公司
北京(23:20) 青岛(00:30) ca4660 733 12345.7 10月28日~03月28日 中国国际航空公司
北京(23:20) 青岛(00:30) sc4660 733 12345.7 10月28日~03月28日 山东航空公司

 

 

本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。

信息来源:中国民用航空总局