北京至上海虹桥

起飞
到达
航班号
机型
班期
日期
航空公司
北京(07:25) 上海虹桥(09:40) ca1831 jet 12.4.67 10月28日~11月03日 中国国际航空公司
北京(07:25) 上海虹桥(09:40) fm1831 jet .2.4.6. 10月30日~11月03日 上海航空公司
北京(07:25) 上海虹桥(09:40) ca1831 jet ..3.... 10月31日~11月14日 中国国际航空公司
北京(07:25) 上海虹桥(09:40) ca1831 777 .2.45.7 11月02日~11月08日 中国国际航空公司
北京(07:25) 上海虹桥(09:40) fm1831 777 .2345.7 11月02日~11月08日 上海航空公司
北京(07:25) 上海虹桥(09:40) fm1831 jet 1...5.. 11月05日~11月19日 上海航空公司
北京(07:25) 上海虹桥(09:40) ca1831 jet 1...5.. 11月05日~11月19日 中国国际航空公司
北京(08:00) 上海虹桥(10:10) mu5102 737 1234567 10月28日 中国东方航空公司
北京(08:10) 上海虹桥(10:20) ca3110 757 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(08:10) 上海虹桥(10:20) fm9110 757 1234567 10月28日~03月29日 上海航空公司
北京(08:30) 上海虹桥(10:40) mu5822 737 ...4... 11月01日~03月27日 中国东方航空公司
北京(08:30) 上海虹桥(10:40) fm1501 330 1234567 11月02日~11月25日 上海航空公司
北京(08:30) 上海虹桥(10:40) ca1501 330 1234567 11月02日~11月25日 中国国际航空公司
北京(08:40) 上海虹桥(10:40) hu7605 738 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
北京(08:55) 上海虹桥(10:50) cz3907 330 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(09:00) 上海虹桥(11:05) mu5104 333 1234567 10月24日 中国东方航空公司
北京(09:30) 上海虹桥(11:40) fm1519 jet .2345.7 10月28日~11月04日 上海航空公司
北京(09:30) 上海虹桥(11:40) ca1519 jet 12345.7 10月28日~11月05日 中国国际航空公司
北京(09:30) 上海虹桥(11:40) fm1519 763 .....6. 11月03日~11月03日 上海航空公司
北京(09:30) 上海虹桥(11:40) ca1519 763 .....6. 11月03日~11月03日 中国国际航空公司
北京(09:30) 上海虹桥(11:40) fm1519 767 1...... 11月05日~11月05日 上海航空公司
北京(09:30) 上海虹桥(11:40) fm1519 772 1234567 11月06日~11月14日 上海航空公司
北京(09:30) 上海虹桥(11:40) ca1519 772 1234567 11月06日~11月14日 中国国际航空公司
北京(09:55) 上海虹桥(12:05) mu5106 333 1234567 10月28日 中国东方航空公司
北京(11:00) 上海虹桥(13:05) mu5108 333 1234567 10月28日~11月03日 中国东方航空公司
北京(11:00) 上海虹桥(13:05) mu5108 321 1.....7 11月04日~11月05日 中国东方航空公司
北京(11:00) 上海虹桥(13:05) mu5108 333 1234567 11月6日 中国东方航空公司
北京(11:30) 上海虹桥(13:40) ca1557 jet .....67 10月28日~11月03日 中国国际航空公司
北京(11:30) 上海虹桥(13:40) ca1557 jet 12345.7 10月29日~11月04日 中国国际航空公司
北京(11:30) 上海虹桥(13:40) fm1557 777 .....6. 11月03日~11月03日 上海航空公司
北京(11:30) 上海虹桥(13:40) ca1557 jet 1234567 11月05日~11月11日 中国国际航空公司
北京(11:30) 上海虹桥(13:40) fm1557 jet 1234567 11月05日~11月11日 上海航空公司
北京(11:30) 上海虹桥(13:40) fm1557 jet 1234567 11月05日~11月11日 上海航空公司
北京(11:35) 上海虹桥(13:35) ca3108 757 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(11:35) 上海虹桥(13:35) fm9108 757 1234567 10月28日~03月29日 上海航空公司
北京(12:00) 上海虹桥(14:05) mu5110 333 1234567 10月28日~11月28日 中国东方航空公司
北京(12:25) 上海虹桥(14:40) ca3118 757 1234567 10月28日~11月04日 中国国际航空公司
北京(12:25) 上海虹桥(14:40) fm9118 757 1234567 10月28日~11月04日 上海航空公司
北京(12:25) 上海虹桥(14:40) fm9118 738 1...... 11月05日~11月05日 上海航空公司
北京(12:25) 上海虹桥(14:40) ca3118 738 1...... 11月05日~11月05日 中国国际航空公司
北京(12:25) 上海虹桥(14:40) fm9118 767 1234567 11月06日~03月29日 上海航空公司
北京(12:25) 上海虹桥(14:40) ca3118 767 1234567 11月06日~03月29日 中国国际航空公司
北京(13:00) 上海虹桥(15:05) mu5112 ab6 1234567 10月29日 中国东方航空公司
北京(13:30) 上海虹桥(15:40) fm1517 738 1234567 10月28日~03月29日 上海航空公司
北京(13:30) 上海虹桥(15:40) ca1517 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(14:00) 上海虹桥(16:05) mu5114 jet 1234567 10月28日 中国东方航空公司
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) os8001 777 ......7 10月28日~03月23日 奥地利航空公司(奥航)
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) ca1521 jet 1..4567 10月28日~11月03日 中国国际航空公司
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) os8001 eqv 123456 10月29日~03月29日 奥地利航空公司(奥航)
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) fm1521 772 1..456. 10月29日~11月03日 上海航空公司
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) ca1521 jet .2..... 10月30日~11月06日 中国国际航空公司
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) fm1521 jet .2..... 10月30日~11月06日 上海航空公司
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) fm1521 738 1.3.... 10月31日~11月05日 上海航空公司
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) ca1521 738 1.3.... 10月31日~11月05日 中国国际航空公司
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) fm1521 777 ..3..67 11月04日~11月10日 上海航空公司
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) ca1521 777 ..3..67 11月04日~11月10日 中国国际航空公司
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) ca1521 738 .2.45.7 11月08日~11月13日 中国国际航空公司
北京(14:30) 上海虹桥(16:40) fm1521 738 .2.45.7 11月08日~11月13日 上海航空公司
北京(14:45) 上海虹桥(16:55) ca3104 738 1234567 10月28日~11月04日 中国国际航空公司
北京(14:45) 上海虹桥(16:55) fm9104 738 1234567 10月28日~11月04日 上海航空公司
北京(14:45) 上海虹桥(16:55) ca3104 757 1...... 11月05日~11月05日 中国国际航空公司
北京(14:45) 上海虹桥(16:55) fm9104 757 1...... 11月05日~11月05日 上海航空公司
北京(14:45) 上海虹桥(16:55) fm9104 738 1234567 11月06日~03月29日 上海航空公司
北京(14:45) 上海虹桥(16:55) ca3104 738 1234567 11月06日~03月29日 中国国际航空公司
北京(14:55) 上海虹桥(16:50) hu7601 738 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
北京(15:00) 上海虹桥(17:05) mu5116 738 1234567 10月28日 中国东方航空公司
北京(15:35) 上海虹桥(17:40) fm1515 jet 1234567 11月01日~11月25日 上海航空公司
北京(15:35) 上海虹桥(17:40) ca1515 jet 1234567 11月01日~11月25日 中国国际航空公司
北京(16:00) 上海虹桥(18:05) mu5118 333 1234567 10月28日 中国东方航空公司
北京(16:40) 上海虹桥(18:50) ca3102 jet 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(16:40) 上海虹桥(18:50) fm9102 jet 1234567 10月28日~03月29日 上海航空公司
北京(17:00) 上海虹桥(19:05) mu5120 333 1234567 10月28日 中国东方航空公司
北京(17:00) 上海虹桥(18:40) hu7603 738 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
北京(17:35) 上海虹桥(19:40) fm1855 330 1234567 10月28日~11月09日 上海航空公司
北京(17:35) 上海虹桥(19:40) ca1855 330 1234567 10月28日~11月09日 中国国际航空公司
北京(18:00) 上海虹桥(20:05) mu5122 jet 1234567 10月28日 中国东方航空公司
北京(18:30) 上海虹桥(20:40) fm1549 jet 12345.7 10月28日~11月02日 上海航空公司
北京(18:30) 上海虹桥(20:40) ca1549 jet 12345.7 10月28日~11月02日 中国国际航空公司
北京(18:30) 上海虹桥(20:40) ca1549 320 1234567 11月03日~11月09日 中国国际航空公司
北京(18:30) 上海虹桥(20:40) fm1549 320 1234567 11月03日~11月09日 上海航空公司
北京(18:55) 上海虹桥(21:00) ca3106 757 1234567 10月28日~11月04日 中国国际航空公司
北京(18:55) 上海虹桥(21:00) fm9106 757 1234567 10月28日~11月04日 上海航空公司
北京(18:55) 上海虹桥(21:00) fm9106 738 1...... 11月05日~11月05日 上海航空公司
北京(18:55) 上海虹桥(21:00) ca3106 738 1...... 11月05日~11月05日 中国国际航空公司
北京(18:55) 上海虹桥(21:00) fm9106 767 1234567 11月06日~03月29日 上海航空公司
北京(18:55) 上海虹桥(21:00) ca3106 767 1234567 11月06日~03月29日 中国国际航空公司
北京(19:00) 上海虹桥(21:05) mu5124 333 1234567 10月28日~11月03日 中国东方航空公司
北京(19:00) 上海虹桥(21:05) mu5124 321 1.....7 11月04日~11月05日 中国东方航空公司
北京(19:00) 上海虹桥(21:05) mu5124 333 1234567 11月06日~11月28日 中国东方航空公司
北京(19:30) 上海虹桥(21:40) fm1857 738 1234.67 10月28日~11月04日 上海航空公司
北京(19:30) 上海虹桥(21:40) ca1857 738 1234.67 10月28日~11月04日 中国国际航空公司
北京(19:30) 上海虹桥(21:40) fm1857 777 ....5.. 11月02日~11月02日 上海航空公司
北京(19:30) 上海虹桥(21:40) ca1857 777 ....5.. 11月02日~11月02日 中国国际航空公司
北京(19:30) 上海虹桥(21:40) fm1857 jet 12345.. 11月05日~11月09日 上海航空公司
北京(19:30) 上海虹桥(21:40) ca1857 jet 12345.. 11月05日~11月09日 中国国际航空公司
北京(19:55) 上海虹桥(22:15) ca3112 757 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(19:55) 上海虹桥(22:15) fm9112 757 1234567 10月28日~03月29日 上海航空公司
北京(20:00) 上海虹桥(22:05) mu5126 333 1234567 10月28日 中国东方航空公司
北京(20:30) 上海虹桥(22:40) fm1589 777 1234.67 10月28日~11月04日 上海航空公司
北京(20:30) 上海虹桥(22:40) fm1589 777 1234567 11月05日~03月29日 上海航空公司

 

 

本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。

信息来源:中国民用航空总局