北京至深圳

起飞
到达
航班号
机型
班期
日期
航空公司
北京(07:40) 深圳(10:40) ca1337 jet 1234567 10月28日~11月11日 中国国际航空公司
北京(08:20) 深圳(11:30) cz3156 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(08:35) 深圳(11:45) zh9890 738 1234567 10月28日~03月29日 深圳航空公司
北京(08:40) 深圳(11:50) ca1307 jet 12.4..7 10月28日~11月04日 中国国际航空公司
北京(08:40) 深圳(11:50) ca1307 777 ..3.... 10月31日~11月07日 中国国际航空公司
北京(08:40) 深圳(11:50) ca1307 777 12.456. 11月02日~11月08日 中国国际航空公司
北京(09:45) 深圳(12:55) ca1367 jet 1234567 10月28日~11月03日 中国国际航空公司
北京(09:45) 深圳(12:55) ca1367 763 .2...67 11月04日~11月27日 中国国际航空公司
北京(09:45) 深圳(12:55) ca1367 738 1..45.. 11月05日~11月26日 中国国际航空公司
北京(09:45) 深圳(12:55) ca1367 772 ..3.... 11月07日~11月14日 中国国际航空公司
北京(11:15) 深圳(14:15) ca1313 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(13:25) 深圳(16:30) cz3152 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(14:30) 深圳(17:30) cz3160 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(14:35) 深圳(17:40) ca1303 777 ......7 10月28日~11月04日 中国国际航空公司
北京(14:35) 深圳(17:40) ca1303 772 1234.6. 10月29日~11月05日 中国国际航空公司
北京(14:35) 深圳(17:40) ca1303 777 .2345.. 11月02日~11月09日 中国国际航空公司
北京(14:40) 深圳(19:50) zh9852 733 1234567 10月28日~03月29日 深圳航空公司
北京(14:45) 深圳(17:35) hu7701 738 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
北京(15:35) 深圳(18:40) cz3154 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(16:00) 深圳(19:00) ua4479 330 1234567 10月28日~11月03日 联合航空公司(美联航)
北京(16:00) 深圳(19:00) ca1357 jet 1234567 10月28日~11月10日 中国国际航空公司
北京(16:35) 深圳(19:40) zh9802 738 1234567 10月28日~03月29日 深圳航空公司
北京(17:40) 深圳(20:40) ca1305 jet 1..456. 10月29日~11月03日 中国国际航空公司
北京(17:40) 深圳(20:40) ua4479 777 1234567 11月04日~03月08日 联合航空公司(美联航)
北京(17:40) 深圳(20:40) ca1305 772 ....5.7 11月04日~11月09日 中国国际航空公司
北京(17:40) 深圳(20:40) ca1305 777 1234.67 11月05日~11月13日 中国国际航空公司
北京(18:30) 深圳(23:30) zh9804 733 123456 10月29日~03月29日 深圳航空公司
北京(19:35) 深圳(22:30) cz3190 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
北京(20:25) 深圳(23:35) zh9822 738 1234567 10月28日~03月29日 深圳航空公司
北京(22:10) 深圳(01:10) cz3192 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司

 

 

本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。

信息来源:中国民用航空总局