|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
航空公司 |
| 北京(07:00) | 太原(07:55) | ca1145 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(07:15) | 太原(08:35) | hu7312 | 734 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 北京(13:50) | 太原(14:50) | mu5186 | 737 | 12.4567 | 10月28日~11月30日 | 中国东方航空公司 |
| 北京(17:25) | 太原(18:25) | mu5296 | 738 | 1234567 | 10月28日~11月30日 | 中国东方航空公司 |
| 北京(20:30) | 太原(21:35) | ca1147 | 738 | 1234567 | 11月01日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(20:35) | 太原(21:45) | hu7372 | 734 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 北京(21:15) | 太原(22:10) | mu5300 | 738 | 1234567 | 10月28日~11月30日 | 中国东方航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。