|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
航空公司 |
| 北京(07:20) | 温州(10:00) | ca1567 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(07:30) | 温州(09:55) | hu7251 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 北京(12:40) | 温州(15:10) | ca1811 | jet | 1234567 | 10月28日~11月04日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(12:40) | 温州(15:10) | ca1811 | 738 | 1...... | 11月05日~11月05日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(12:40) | 温州(15:10) | ca1811 | 733 | 1234567 | 11月06日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(14:40) | 温州(17:10) | zh9852 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 深圳航空公司 |
| 北京(15:35) | 温州(18:00) | ca1539 | 319 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(21:40) | 温州(23:50) | ca1952 | 319 | 1234567 | 10月28日~10月25日 | 中国国际航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。