|
起飞 |
到达 |
航班号 |
机型 |
班期 |
日期 |
航空公司 |
| 北京(08:10) | 厦门(10:40) | hu7191 | 734 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 |
| 北京(10:40) | 厦门(13:20) | mf8130 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 |
| 北京(12:35) | 厦门(15:30) | ca1833 | 763 | 1234567 | 10月29日~11月08日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(13:55) | 厦门(16:35) | ca957 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月28日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(14:40) | 厦门(17:15) | mf8102 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 |
| 北京(16:00) | 厦门(18:40) | ua4431 | 737 | .2..5.. | 10月23日~03月21日 | 联合航空公司(美联航) |
| 北京(16:10) | 厦门(18:40) | ca977 | 73g | .2..5.. | 10月30日~03月28日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(16:15) | 厦门(19:00) | cz377 | 320 | 1234567 | 8月19日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(19:25) | 厦门(22:00) | mf8106 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 |
| 北京(20:20) | 厦门(23:00) | ua4411 | 738 | 1234567 | 10月23日~03月29日 | 联合航空公司(美联航) |
| 北京(20:20) | 厦门(23:00) | ca1801 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(21:05) | 厦门(23:40) | mf8132 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 |
本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。