北京至香港

起飞
到达
航班号
机型
班期
日期
航空公司
北京(07:50) 香港(11:25) ca6603 330 1234567 10月28日 中国国际航空公司
北京(07:50) 香港(11:25) cx317 eqv 1234567 10月28日~03月29日 国泰航空公司
北京(07:50) 香港(11:25) ka5317 eqv 1234567 10月29日~03月29日 港龙航空公司
北京(08:00) 香港(11:25) cx6101 767 1234567 10月23日 国泰航空公司
北京(08:00) 香港(11:25) ka1101 767 1234567 10月23日 港龙航空公司
北京(08:00) 香港(11:25) ca101 jet 1234567 10月28日~03月28日 中国国际航空公司
北京(08:00) 香港(11:45) ka905 321 1234567 10月28日~03月29日 港龙航空公司
北京(08:05) 香港(11:45) cx6877 330 1234567 10月28日~03月29日 国泰航空公司
北京(09:35) 香港(13:05) cx6111 733 1234567 10月28日~03月29日 国泰航空公司
北京(09:35) 香港(13:05) ka1111 733 1234567 10月28日~03月29日 港龙航空公司
北京(09:35) 香港(13:05) ca111 jet 1234567 10月28日~11月21日 中国国际航空公司
北京(10:00) 香港(13:45) ka907 330 1234567 10月28日~03月29日 港龙航空公司
北京(10:05) 香港(13:50) cx6879 320 1234567 10月28日~03月29日 国泰航空公司
北京(12:20) 香港(16:05) cx6873 330 1234567 10月28日~03月29日 国泰航空公司
北京(12:20) 香港(16:05) ka901 330 1234567 10月28日~03月29日 港龙航空公司
北京(12:55) 香港(16:25) cx6109 772 1234567 10月23日 国泰航空公司
北京(12:55) 香港(16:25) ka1109 772 1234567 10月23日 港龙航空公司
北京(12:55) 香港(16:25) ca109 772 1234567 11月02日~11月24日 中国国际航空公司
北京(13:30) 香港(17:15) cx6889 330 1.....7 10月28日~03月24日 国泰航空公司
北京(13:30) 香港(17:15) ka991 330 1.....7 10月28日~03月24日 港龙航空公司
北京(13:30) 香港(17:15) cx6889 330 .23456. 10月30日~03月29日 国泰航空公司
北京(13:30) 香港(17:15) ka991 330 .23456. 10月30日~03月29日 港龙航空公司
北京(15:20) 香港(18:45) cx6115 737 1234567 10月23日 国泰航空公司
北京(15:20) 香港(18:45) ka1115 737 1234567 10月23日 港龙航空公司
北京(15:20) 香港(18:45) ca115 738 1234567 10月31日~11月09日 中国国际航空公司
北京(16:00) 香港(19:35) cz310 757 1234567 10月28日 中国南方航空公司
北京(16:20) 香港(20:05) cx6881 330 1234567 10月28日~03月29日 国泰航空公司
北京(16:20) 香港(20:05) ka909 330 1234567 10月28日~03月29日 港龙航空公司
北京(17:20) 香港(20:40) ka1117 738 1234567 10月27日~03月29日 港龙航空公司
北京(17:20) 香港(20:40) ca117 763 .23.567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
北京(17:20) 香港(20:40) cx6117 738 1234567 10月28日~03月29日 国泰航空公司
北京(17:20) 香港(20:40) ca117 738 1..4... 10月29日~03月27日 中国国际航空公司
北京(18:00) 香港(21:45) cx6891 330 1234567 10月28日~03月29日 国泰航空公司
北京(18:00) 香港(21:45) ka993 330 1234567 10月28日~03月29日 港龙航空公司
北京(19:30) 香港(23:15) cx6875 320 1234567 10月28日~03月29日 国泰航空公司
北京(19:30) 香港(23:15) ka903 330 1234567 10月28日~03月29日 港龙航空公司
北京(19:50) 香港(23:20) cx6107 738 1234567 10月23日 国泰航空公司
北京(19:50) 香港(23:20) ka1107 738 1234567 10月23日 港龙航空公司
北京(19:50) 香港(23:20) ca107 738 1234567 10月28日~03月28日 中国国际航空公司
北京(21:00) 香港(00:45) cx6893 321 1234567 10月28日~03月29日 国泰航空公司
北京(21:00) 香港(00:45) ka997 eqv 1234567 10月28日~03月29日 港龙航空公司
北京(21:10) 香港(00:40) ca6601 330 ....567 10月28日 中国国际航空公司
北京(21:30) 香港(01:00) ca6605 330 1234... 10月29日 中国国际航空公司

 

 

本时刻自2007年10月28日至2008年03月29日实行,实行略有调整,请以各地机场公告为准。

信息来源:中国民用航空总局